Overzicht gemeentelijke belastingen en heffingen
Tabel 80 geeft een overzicht van alle gemeentelijke belastingen en heffingen in Haarlemmermeer met de daarbij gerealiseerde opbrengsten. In Figuur 12 wordt de realisatie over 2019 weergegeven.
Tabel 80
Soort belasting (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 71.636 | 71.576 | -60 |
Afvalstoffenheffing | 16.819 | 16.933 | 113 |
Rioolheffing | 9.471 | 9.601 | 130 |
Hondenbelasting | 710 | 704 | -6 |
Liggelden voor woonschepen | 32 | 31 | -1 |
Parkeerbelasting | 3.860 | 4.050 | 190 |
Precariobelasting | 7.507 | 7.609 | 102 |
Toeristenbelasting | 14.249 | 14.868 | 619 |
Graf- en begraafrechten | 823 | 846 | 23 |
Leges burgerzaken | 3.058 | 3.082 | 25 |
Leges omgevingsvergunningen | 12.728 | 13.229 | 501 |
BIZ heffingen | 810 | 810 | 0 |
Overige leges | 637 | 920 | 283 |
Totaal aan opbrengsten | 142.341 | 144.259 | 1.918 |
Kwijtschelding | 605 | 637 | -32 |
Nettoresultaat | 141.736 | 143.622 | 1.885 |
De toelichting van de verschillen van € 75.000 en hoger staan in de programma's.
Figuur 12