Nieuwe risico's
Risico | Schitteringsproblematiek bij reeds verleende vergunningen voor zonneparken (R399) |
Programma | Veiligheid |
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel | G, K, I |
Beschrijving | Rondom Schiphol is sprake van zogenaamde 'schitteringsproblematiek'. Piloten hebben last van de schittering van de zon op zonnepanelen die in de buurt van Schiphol liggen. Met bedrijf DCEG is inmiddels een overeenkomst gesloten. Maar er zijn meer partijen die zonneparken willen bouwen. De bouw van deze parken is nog niet gestart, maar de vergunningen zijn wel al verstrekt, op basis van de ‘oude normen’. Omdat de vergunningen al verleend zijn, loopt de gemeente hier een risico op bijvoorbeeld schadeclaims of lange juridische procedures. |
Beheersmaatregel | Beheersmaatregel: veranderen van gevolgen (beheersen) |
Risico | Klimaatrisico's (R400) |
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel | G4, K5, I/S |
Beschrijving | In 2025 is een onderzoek uitgevoerd naar de klimaatrisico’s die onze gemeente loopt en waar onze gemeente direct (financieel) verantwoordelijk voor is. Er zijn op basis van de afgebakende scope vijftien klimaatrisico’s gedefinieerd met een middelgrote tot grote financiële impact. Deze risico’s zijn in te delen in structurele, voorspelbare risico’s en in incidentele acute risico’s. De kosten voor structurele risico’s zijn onderdeel van (exploitatie)budgetten of zorgen voor budgetverhoging van beleid-, beheer- en onderhoudsprogramma’s. Voorbeelden zijn doorgaande bodemdaling en een langer groeiseizoen. Het tweede deel van de risico’s treedt incidenteel/acuut op. Denk aan stormschades (bijvoorbeeld van storm Poly in 2023), of aan de gevolgen van extreme neerslag. Incidentele/acute risico’s zijn geen onderdeel van reguliere programma’s of kerntaken. |
Beheersmaatregel | Beheersmaatregel: veranderen van gevolgen (beheersen) Voor risico’s die in de praktijk nog niet tot schade hebben geleid zijn geen beheersmaatregelen bekend. Het gaat hierbij om schade aan gemeentelijke panden door verschillende oorzaken (hagel, storm en funderingsschade). In deze situaties kan nader onderzoek inzicht geven om toekomstige schades beter in te schatten en hier beheersmaatregelen voor te treffen. |
Risico | Planschadeverzoek datacenter (R403) |
Programma | Economische zaken |
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel | G, K, I |
Beschrijving | In 2020 zijn het parapluplan datacenters (2020.0002098) en beheersverordeningen datacenters (2020.0002106) vastgesteld. Het beperken van de planologische gebruiksmogelijkheden kan een nadelig effect hebben voor bestaande eigenaren van percelen: de zogenaamde planschade. Op het moment van vaststellen van het parapluplan gold hiervoor nog het regime van planschade. Dit is onder de Omgevingswet inmiddels vervangen door het begrip nadeelcompensatie. In december 2025 is één planschadeverzoek ontvangen. Onderzocht wordt in hoeverre dit verzoek kansrijk is. De termijn om planschadeverzoeken in te dienen is inmiddels verstreken; er kunnen dus geen nieuwe verzoeken worden ingediend. |
Beheersmaatregel | Beheersmaatregel: veranderen van gevolgen (beheersen) |
Risico | Terugbetalen WBI-subsidie Pionier-Bols (R404) |
Programma | Grondzaken |
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel | G4, K3, I |
Beschrijving | Met betrekking tot het project Pionier-Bols voorzien we dat we niet tijdig kunnen voldoen aan het voorgeschreven aantal woningen van de door het Rijk verstrekte subsidie Woningbouwimplus. Daardoor vervalt een deel van de dekking voor de noodzakelijke investeringen in en buiten het plangebied. |
Beheersmaatregel | Beheersmaatregel: veranderen van de waarschijnlijkheid (kans) (beheersen) Beheersmaatregel: wegnemen van de risicobron (beheersen) Beheersmaatregel: delen van het risico met (een) andere partij(en) |
