Netto-rentelasten
De netto-rentelasten die de gemeente verschuldigd is voor de aangetrokken geldleningen worden via het renteomslagpercentage verdeeld over de programma's. Het renteomslagpercentage voor 2025 was bij de Programmabegroting 2025-2028 vastgesteld op 2% en is in de Najaarsrapportage 2025 bijgesteld naar 1,25%. Voor de financiering met eigen middelen is een percentage gehanteerd van 1,16%. Het werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rentepercentage is 0,17% lager dan de omslagrente. Met deze afwijking overschrijden wij de norm van de toegestane afwijking van 0,5% uit de notitie rente 2023 van de commissie BBV niet.
In Tabel 113 wordt inzicht gegeven in de totstandkoming van het financieringsresultaat en het renteomslagpercentage.
Tabel 113
Omschrijving | Primaire begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 11.605 | 4.926 | 5.103 | |||
b. | De externe rentebaten | - 1.414 | -2.625 | -2.340 | |||
Totaal door te rekenen externe rente | 10.191 | 2.301 | 2.763 | ||||
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -1.057 | -801 | -802 | |||
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo door te rekenen externe rente | 9.134 | 1.500 | 1.961 | ||||
d1. | Rente over eigen vermogen | 1,37% | 4.595 | 1,16% | 4.256 | 1,16% | 4.256 |
d2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | 1,37% | 1.120 | 1,16% | 1.001 | 1,16% | 1.001 |
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag) | 14.849 | 6.757 | 7.218 | ||||
e. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) | 2,00% | 15.444 | 1,25% | 9.542 | 1,25% | 9.535 |
f. | Renteresultaat op het taakveld treasury | 595 | 2.785 | 2.316 | |||
Boekwaarde gefinancierde activa per 1 januari 2025 | 679.704 | 670.269 | 670.269 | ||||
Het percentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt | 2,18% | 1,01% | 1,08% | ||||
Verschil omslagrente en werkelijk toegerekend percentage | -0,18% | 0,24% | 0,17% | ||||
Renteresultaat ten opzichte van toe te rekenen rente | 4% | 41% | 32% | ||||
