Overzicht restant vrij gegeven investeringen per programma
1 | 2 | 3 (1-2) | 4 | |
Programma (bedragen x € 1.000) | Totaal vrij gegeven 2025 | Uitgegeven in 2025 | resterende investeringen 2025 | restant investeringen per 1-1-2026 na toetsing |
Maatschappelijke ontwikkeling | 20.422 | 21.517 | -1.094 | -1.866 |
Mobiliteit | 1.742 | 1.966 | -225 | -232 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 77 | 111 | -34 | -34 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 44.903 | 32.194 | 12.709 | 11.672 |
Economische zaken | 6.318 | 5.117 | 1.201 | 1.100 |
Overzicht overhead | 28.506 | 30.656 | -2.150 | -2.233 |
Totaal Investeringsplan | 101.968 | 91.561 | 10.407 | 8.407 |
