Leges
In Tabel 89 staat de kostendekkendheid van de belangrijkste hoofdstukken per titel van de legesverordening. Bij de berekening is, conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 , bij het bepalen van de toe te rekenen lasten rekening gehouden met de compensabele BTW en de overhead.
Tabel 89
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten taak-velden | Overhead | BCF | Totale lasten | Baten Leges | Kosten-dekkend-heid | geraamd in primitieve begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1: Algemene dienstverlening | |||||||
Burgerlijke stand | 221 | 165 | 15 | 401 | 244 | 61% | 91% |
Reisdocumenten | 2.008 | 774 | 100 | 2.882 | 953 | 33% | 32% |
Rijbewijzen | 769 | 367 | 38 | 1.174 | 575 | 49% | 49% |
Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen | 308 | 133 | 25 | 466 | 65 | 14% | 20% |
Overige publiekszaken | 142 | 93 | 9 | 244 | 54 | 22% | 15% |
Verkeer en vervoer | 329 | 384 | 17 | 730 | 317 | 43% | 43% |
In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten | 619 | 842 | 9 | 1.470 | 154 | 10% | 5% |
Totaal titel 1 | 4.396 | 2.758 | 213 | 7.367 | 2.361 | 32% | 31% |
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning | |||||||
Omgevingsvergunning | 7.068 | 2.228 | 1.082 | 10.378 | 15.319 | 148% | 99% |
Totaal titel 2 | 7.068 | 2.228 | 1.082 | 10.378 | 15.319 | 148% | 99% |
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | |||||||
Horeca | 120 | 163 | 283 | 60 | 21% | 49% | |
Organiseren evenementen | 160 | 218 | 378 | 80 | 21% | 49% | |
Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 55% | |
Totaal titel 3 | 280 | 381 | 661 | 152 | 23% | 49% | |
Totaal-generaal | 11.744 | 5.367 | 1.295 | 18.406 | 17.832 | 97% | 74% |
De kostendekkendheid burgerlijke stand is 30% lager dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in 2023 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toerekening van kosten aan dit legesproduct. Hieruit bleek dat er meer kosten toegerekend mogen worden.