Overzicht restantkredieten per programma ( x € 1.000)
Tabel 191
1 | 2 | 3 (1-2) | 4 | |
Programma (bedragen x € 1.000) | Totaal krediet 2022 | Uitgegeven in 2022 | resterend krediet 2022 | restant kredieten per 1-1-2023 na toetsing |
Bestuur, samenleving en publiekscontact | 162 | 137 | 25 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 17.262 | 9.077 | 8.184 | 8.177 |
Mobiliteit | 999 | 39 | 961 | 1.376 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 9.776 | 7.422 | 2.353 | 2.399 |
Wonen | 5.109 | 25.890 | -20.781 | 89 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 34.106 | 23.269 | 10.837 | 9.871 |
Economische zaken | 38.926 | 1.508 | 37.418 | -81 |
Overhead | 8.209 | 7.678 | 531 | 347 |
Totaal Investeringsplan | 114.549 | 75.020 | 39.529 | 22.179 |
Bij het programma Wonen is sprake van een overschrijding van € 20,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de aankoop van het pand Planeetbaan 2 te Hoofddorp. Door de raad is hiervoor wel een krediet geautoriseerd, maar dat is geraamd onder het programma Economische zaken, onder aankoop strategische gronden inclusief opstallen. Bij dit programma is sprake van een groot restantkrediet. Gezien de uiteindelijke bestemming van het pand, huisvesting doelgroepen, moest de aankoop onder het programma Wonen verantwoord worden.