Kredietoverschrijdingen
Tabel 155
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag x € 1.000 overschrijding | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaallasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
Maatschappelijke ontwikkeling | VOR 2021 Sportvelden | 250 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Mobiliteit | Kleine investeringen Mobiliteit | 396 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving Mobiliteit | Afwaarderen Schipholweg BHD | 523 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving Mobiliteit | BHD Voorz. gebied - Algemeen | 283 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving Mobiliteit | Kleine projecten UPM | 99 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2018 verhardingen | 616 | Dit wordt gedeeltelijk gedekt door extra ontvangsten van de Hoogheemraadschap. | 0 | 15 | 3. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2018 Recreatie gebieden | 73 | Meerwerk bij de Toolenburgerplas | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2019 | 868 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2022 | 82 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk | 406 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Waterplan Badhoevedorp | 75 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Herstel beschoeiing Ringvaart | 173 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Overzicht overhead | Tijdelijk huisvesting | 471 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Conclusie kredietoverschrijdingen
De betreffende overschrijding is onder de rapportagegrens.
De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2021 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2021 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 6, lid 3f, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 is de overschrijding niet onrechtmatig.
Door deze kredietoverschrijding worden de kapitaallasten vanaf 2022 (eerste jaar van afschrijven) hoger. De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel, omdat de hogere lasten in latere jaren vallen.