Kredietoverschrijdingen
Tabel 148
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaal-lasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
Maatschappelijke ontwikkeling | Hart van Zwanenburg | 166 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Mobiliteit | Mobiliteit/Deltaplan | 1.028 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Mobiliteit | Fanny Blankers Koenlaan | 175 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR fase 3 (2018) | 655 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR fase 3 (2019) | 998 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR fase 3 (2020) | 1.377 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Wegenbeheerplan HenS | 515 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | PARK21 | 1.321 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Waterplan 2015-2030 (jaarschijven 2018-2019) | 1.876 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Conclusie kredietoverschrijdingen
- De betreffende overschrijding is onder de rapportagegrens.
- De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2020 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2020 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 6, lid 3f, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 is de overschrijding niet onrechtmatig.
- Door deze kredietoverschrijding worden de kapitaallasten vanaf 2021 (eerste jaar van afschrijven) hoger. De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel, omdat de hogere lasten in latere jaren vallen.