Subsidies per programma
De in 2025 verstrekte begrotingssubsidies bedragen in totaal € 36,2 miljoen. In Tabel 110 is de verdeling naar de programma's opgenomen.
Tabel 110
Programma | Soort subsidie (bedragen x € 1.000) | Som van Beschikbare subsidiebedrag 2025 originele begroting | Som van Beschikbare subsidiebedrag 2025 begroting na wijziging | Som van Verleend subsidiebedrag 2025 | Som van Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | projectsubsidie | 75 | 75 | 75 | 0 |
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact | 75 | 75 | 75 | 0 | |
Zorg en werk | projectsubsidie | 6 | 6 | 5 | 1 |
Totaal Zorg en werk | 6 | 6 | 5 | 1 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | boekjaarsubsidie | 31.088 | 32.151 | 32.065 | 86 |
projectsubsidie | 3.174 | 3.576 | 3.531 | 45 | |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 34.262 | 35.726 | 35.596 | 131 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | boekjaarsubsidie | 336 | 336 | 336 | 0 |
projectsubsidie | 126 | 126 | 126 | 0 | |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 462 | 462 | 462 | 0 | |
Wonen | projectsubsidie | 16 | 25 | 25 | 0 |
Totaal Wonen | 16 | 25 | 25 | 0 | |
Totaal begrotingssubsidies | 34.821 | 36.294 | 36.163 | 132 | |
