Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 96
Omschrijving | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | - = nadeel Verschil |
---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,21 | 0,29 | -0,09 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,28 | 0,30 | -0,01 |
1.03 Cultuur | 0,72 | 0,69 | 0,03 |
1.04 Sport | 0,74 | 1,35 | -0,61 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,11 | 0,24 | -0,13 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,14 | 0,04 | 0,10 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,21 | 0,29 | -0,08 |
1.08 Onderwijs | 0,73 | 1,10 | -0,37 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,03 | 0,11 | -0,08 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,17 | 0,25 | -0,08 |
Totaal: 1. Vastgoed | 3,35 | 4,66 | -1,31 |
2. Sportterreinen | 1,19 | 1,34 | -0,15 |
3. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | |||
3.01 openbare speel-, sport- en ontmoetingsplekken | 0,73 | 0,79 | -0,06 |
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,67 | 0,63 | 0,04 |
Totaal: 3. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | 1,40 | 1,42 | -0,02 |
4. Wegen ((Civieltechnische) Kunstwerken | 6,65 | 7,02 | -0,38 |
5. Riolering | 2,39 | 2,11 | 0,27 |
6. Openbaar groen | 7,63 | 7,58 | 0,05 |
7. Openbare verlichting | 0,95 | 1,03 | -0,08 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,41 | 0,22 | 0,18 |
9. Watergangen | 0,32 | 0,24 | 0,08 |
10. Begraafplaatsen | 0,72 | 0,73 | -0,01 |
Totaal | 25,01 | 26,38 | -1,37 |
Toelichting
Ad 1. Bij de Sporthoeve zijn onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij om meerwerk bij de vervanging van de zwembadgoten en de LBK sporthal. Bij de Estafette zijn eveneens onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de vervanging van het gebouwbeheersysteem, de bodemreiniger en de vloerpotten. Naast onvoorziene werkzaamheden heeft er een afrekening plaatsgevonden met de Sportfondsen van sporttoestellen (periode 2017-2018).
Er zijn diverse schades aan de schoolgebouwen gemeld. Daarnaast is het dak van de Brede School Floriande Midden herstelt. Hiervoor is een schikking getroffen met de betreffende aannemer. Verder is de BMI installatie van het pand, Waddenweg 87, vervangen en schilderwerk uitgevoerd.
Ad 4. Door toenemende achterstanden in het (groot) onderhoud van verhardingen stijgen de uitgaven voor klein onderhoud om de veiligheid te waarborgen.
Ad 5. De voorbereiding en aanbesteding van de raamovereenkomst herstelmaatregelen riolering hebben meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Als gevolg hiervan is de afweging gemaakt om de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden niet meer aan het eind van het jaar in uitvoering te nemen.
Ad 8. De kosten voor onderhoud van verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn beperkt gebleven omdat de laatste jaren veel installaties zijn vervangen. Ook eventuele storingen vielen onder de garantietermijn.