lasten in € | 1.856 | |||
---|---|---|---|---|
% totale realisatie lasten | 0,4% | |||
Portefeuillehouder: Nobel | baten in € | 297.278 | ||
% totale realisatie baten | 64,9% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. |
(bedragen × € 1.000) | Rekening 2019 baten | % verschil baten t.o.v. begroting | Rekening 2019 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting |
---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | 99.388 | 1% | 3.847 | -12% |
. | ||||
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | 186.028 | 2% | - | - |
. | ||||
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | 11.710 | 1% | -162 | -24% |
. | ||||
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | 152 | 199% | -2.371 | 384% |
. | ||||
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | - | - | 542 | - |
. | ||||
Onderdeel F: Resultaat. | - | - | - | 100% |
. |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: Cocensus |
Beleidsdoel B: |
Beleidsdoel C: NV Bank Nederlandse Gemeenten, Stedin Holding NV |
Beleidsdoel D: |
Beleidsdoel E: |
Beleidsdoel F: |