Overzicht van baten en lasten
Tabel 157
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 4.907 | 5.761 | 9.260 | 3.499 |
Lasten | 18.789 | 20.467 | 19.685 | 782 | |
Saldo | -13.882 | -14.706 | -10.425 | 4.281 | |
Veiligheid | Baten | 3.080 | 31.702 | 30.961 | -741 |
Lasten | 25.578 | 54.706 | 53.740 | 966 | |
Saldo | -22.498 | -23.004 | -22.779 | 225 | |
Zorg en werk | Baten | 42.093 | 50.745 | 51.317 | 571 |
Lasten | 172.310 | 195.137 | 191.075 | 4.061 | |
Saldo | -130.217 | -144.392 | -139.759 | 4.633 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 24.450 | 40.805 | 39.652 | -1.153 |
Lasten | 117.997 | 135.476 | 131.853 | 3.622 | |
Saldo | -93.547 | -94.671 | -92.201 | 2.470 | |
Mobiliteit | Baten | 187 | 715 | 591 | -124 |
Lasten | 8.320 | 7.607 | 6.822 | 785 | |
Saldo | -8.133 | -6.892 | -6.231 | 661 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 38.157 | 52.298 | 39.860 | -12.437 |
Lasten | 45.423 | 51.596 | 35.400 | 16.196 | |
Saldo | -7.266 | 701 | 4.460 | 3.759 | |
Wonen | Baten | 3.907 | 4.664 | 4.897 | 234 |
Lasten | 7.544 | 6.657 | 5.723 | 933 | |
Saldo | -3.637 | -1.993 | -826 | 1.167 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 48.156 | 45.882 | 47.068 | 1.186 |
Lasten | 92.474 | 91.405 | 91.242 | 163 | |
Saldo | -44.318 | -45.524 | -44.174 | 1.350 | |
Economische zaken | Baten | 17.083 | 6.163 | 8.334 | 2.171 |
Lasten | 14.991 | 12.191 | 11.910 | 281 | |
Saldo | 2.092 | -6.028 | -3.576 | 2.452 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 416.852 | 441.985 | 444.431 | 2.445 |
Lasten | 15.478 | 6.013 | 6.035 | -23 | |
Saldo | 401.374 | 435.973 | 438.395 | 2.423 | |
Overzicht overhead | Baten | 1.599 | 1.671 | 2.001 | 330 |
Lasten | 78.208 | 82.899 | 82.515 | 385 | |
Saldo | -76.609 | -81.228 | -80.514 | 714 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 600.472 | 682.390 | 678.372 | -4.018 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 597.112 | 664.153 | 636.001 | 28.152 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 3.360 | 18.237 | 42.371 | 24.134 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | 35 | 35 | - | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.000 | - | -102 | 102 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | |||
Zorg en werk | Storting | 0 | 4.703 | 4.703 | - |
Saldo | - | -4.703 | -4.703 | - | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 6.788 | 4.949 | 4.222 | -728 |
Storting | 3.113 | 8.720 | 8.961 | -241 | |
Saldo | 3.675 | -3.770 | -4.739 | -969 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 455 | 276 | 276 | 0 |
Storting | 3.110 | 3.980 | 3.980 | - | |
Saldo | -2.655 | -3.704 | -3.704 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 15.483 | 22.032 | 22.910 | 878 |
Storting | 19.578 | 47.922 | 52.252 | -4.330 | |
Saldo | -4.095 | -25.890 | -29.342 | -3.452 | |
Wonen | Onttrekking | 160 | 44 | 26 | -18 |
Storting | 1.138 | 2.228 | 2.518 | -290 | |
Saldo | -979 | -2.184 | -2.492 | -308 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 449 | 444 | 395 | -49 |
Storting | 0 | 318 | 318 | - | |
Saldo | 449 | 126 | 77 | -49 | |
Economische zaken | Onttrekking | 0 | 1.466 | 1.443 | -23 |
Storting | 0 | 0 | 138 | -138 | |
Saldo | - | 1.466 | 1.305 | -161 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 10.614 | 30.612 | 26.297 | -4.315 |
Storting | 1.266 | 4.482 | 4.332 | 150 | |
Saldo | 9.348 | 26.130 | 21.966 | -4.165 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 33.948 | 59.823 | 55.569 | -4.254 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 28.206 | 72.352 | 77.202 | -4.850 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 5.743 | -12.529 | -21.632 | -9.103 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 634.420 | 742.213 | 733.941 | -8.272 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 625.317 | 736.505 | 713.203 | 23.303 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 9.102 | 5.708 | 20.738 | 15.030 |
