Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2024 | 31 december 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 782 | 1.709 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 7.752 | 7.377 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 8.534 | 9.085 | ||
Materiële vaste activa | ||||
Investeringen met een economisch nut * gronden uitgegeven in erfpacht | 14.088 | 14.088 | ||
Overige investeringen met een economisch nut | 413.545 | 452.966 | ||
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 67.754 | 71.801 | ||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 166.348 | 182.686 | ||
Totaal materiële vaste activa | 661.735 | 721.540 | ||
Financiële vaste activa | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 35.261 | 35.690 | ||
Leningen aan deelnemingen | 38.826 | 39.798 | ||
Overige langlopende leningen | 948 | 832 | ||
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd >= 1 jaar | 500 | 500 | ||
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 41.923 | 42.499 | ||
Totaal financiële vaste activa | 117.458 | 119.319 | ||
Totaal vaste activa | 787.727 | 849.945 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | ||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 47.475 | 52.900 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 9 | 6 | ||
Totaal voorraden | 47.484 | 52.906 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 34.301 | 53.372 | ||
Uitzettingen in -s Rijks schatkist | 3.023 | 0 | ||
Overige vorderingen | 47.113 | 42.788 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 84.437 | 96.160 | ||
Liquide middelen | ||||
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 26 | 24 | ||
Totaal liquide middelen | 26 | 24 | ||
Overlopende activa | ||||
Van overheden te ontvangen uitkeringen met specifiek doel * Het Rijk | 4.274 | 16.755 | ||
Overige Nederlandse overheidslichamen | 377 | 427 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 37.874 | 47.257 | ||
Totaal overlopende activa | 42.525 | 64.439 | ||
Totaal vlottende activa | 174.472 | 213.530 | ||
Totaal activa | 962.199 | 1.063.475 | ||
Passiva
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2024 | 31 december 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
Algemene reserve | 209.007 | 211.733 | ||
Bestemmingsreserves | 139.710 | 176.816 | ||
Saldo overzicht van baten en lasten | 18.199 | 20.738 | ||
Totaal Eigen vermogen | 366.916 | 409.288 | ||
Voorzieningen | ||||
Voorziening Door Derden beklemde middelen | 6.597 | 6.709 | ||
Voorziening Onderhoudsegalisatie | 5.538 | 6.385 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 15.817 | 12.718 | ||
Totaal Voorzieningen | 27.952 | 25.812 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd >= 1 jaar | ||||
Onderhandse leningen van: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 19.750 | 16.500 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 315.437 | 282.027 | ||
Waarborgsommen | 2.716 | 288 | ||
Totaal Vaste schulden met rentetypische looptijd >= 1 jaar | 337.903 | 298.815 | ||
Totaal vaste passiva | 732.771 | 733.915 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd <= 1 jaar | ||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 30.000 | ||
Banksaldi | 2.246 | 7.369 | ||
Overige schulden | 34.515 | 48.797 | ||
Totaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd <= 1 jaar | 36.761 | 86.166 | ||
Overlopende passiva | ||||
Nog te betalen bedragen | 39.450 | 61.641 | ||
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen • Het Rijk | 114.290 | 139.328 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 14.277 | 14.572 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 24.650 | 27.853 | ||
Totaal Overlopende passiva | 192.667 | 243.395 | ||
Totaal vlottende passiva | 229.428 | 329.561 | ||
Totaal passiva | 962.199 | 1.063.475 | ||
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil' en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 0 | 0 | ||
- Borgstellingen en overige garanties | 651.474 | 645.610 |
