Recapitulatie op taakveld
Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden in de optellingen.
Tabel 212
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 3.503 | 3.503 |
C | 281 | 375 | 375 | -0 | |
0.2 Burgerzaken | A | 0 | 0 | 19 | 19 |
E | 4.626 | 5.386 | 5.363 | -23 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 4.907 | 5.761 | 9.260 | 3.499 | |
0.1 Bestuur | A | 7.079 | 7.492 | 7.049 | 443 |
B | 472 | 660 | 572 | 88 | |
C | 1.283 | 1.324 | 1.267 | 57 | |
D | 460 | 465 | 460 | 5 | |
0.2 Burgerzaken | A | 306 | 995 | 966 | 29 |
D | 69 | 150 | 129 | 21 | |
E | 8.990 | 9.249 | 9.110 | 139 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 74 | 74 | 74 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 58 | 58 | 58 | - |
Lasten | 18.789 | 20.467 | 19.685 | 782 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -13.882 | -14.706 | -10.425 | 4.281 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -13.882 | -14.706 | -10.425 | 4.281 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 82 | 82 | 124 | 42 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 2.999 | 4.814 | 4.298 | -516 |
B | 0 | 0 | -12 | -12 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 26.807 | 26.552 | -255 |
Baten | 3.080 | 31.702 | 30.961 | -741 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 18.865 | 19.000 | 18.902 | 98 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 6.404 | 8.425 | 7.946 | 479 |
B | 209 | 374 | 341 | 33 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 100 | 26.907 | 26.551 | 356 |
Lasten | 25.578 | 54.706 | 53.740 | 966 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -22.498 | -23.004 | -22.779 | 225 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -22.498 | -23.004 | -22.779 | 225 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 35 | 15 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 473 | 96 |
D | 0 | 1.365 | 1.611 | 246 | |
E | 1.595 | 2.392 | 2.071 | -321 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | D | 235 | 410 | 503 | 93 |
6.3 Inkomensregelingen | C | 1.909 | 2.328 | 2.352 | 24 |
D | 36.676 | 41.567 | 41.585 | 18 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 486 | 470 | -16 |
D | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | A | 122 | 122 | 155 | 33 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 899 | 899 | 1.025 | 126 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | A | 0 | 61 | 75 | 14 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 0 | 75 | 62 | -13 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 0 | 0 | 46 | 46 |
6.791 PGB Wmo | A | 0 | 0 | 7 | 7 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | B | 0 | 345 | 345 | - |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | B | 229 | 229 | 427 | 198 |
6.821 Jeugdbescherming | A | 0 | 69 | 68 | -1 |
Baten | 42.093 | 50.745 | 51.317 | 571 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 30 | -10 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.556 | 3.322 | 3.362 | -40 |
D | 0 | 1.365 | 1.611 | -246 | |
E | 1.544 | 2.392 | 2.071 | 321 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | A | 473 | 692 | 652 | 40 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 0 | 232 | 208 | 24 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | A | 2.434 | 2.491 | 2.457 | 35 |
D | 235 | 410 | 435 | -25 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 2.092 | 2.487 | 2.516 | -29 |
D | 48.917 | 53.445 | 53.062 | 383 | |
6.4 Begeleide participatie | C | 5.983 | 6.834 | 6.731 | 103 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 4.943 | 5.005 | 5.045 | -40 |
D | 309 | 355 | 373 | -18 | |
E | 2.052 | 1.970 | 1.815 | 155 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | A | 7.856 | 7.762 | 7.480 | 282 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 9.498 | 9.520 | 9.547 | -27 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | A | 8.006 | 8.680 | 8.258 | 422 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | A | 3.788 | 3.397 | 3.603 | -207 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | A | 1.320 | 746 | 742 | 4 |
B | 11 | 11 | 0 | 11 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 40.094 | 48.283 | 46.337 | 1.946 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | A | 1.060 | 1.060 | 277 | 783 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 14.515 | 19.529 | 19.800 | -271 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | B | 636 | 36 | 33 | 3 |
6.791 PGB Wmo | A | 1.031 | 883 | 819 | 64 |
6.792 PGB Jeugd | A | 1.261 | 2.200 | 2.323 | -122 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | B | 0 | 345 | 345 | - |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | B | 288 | 314 | 309 | 4 |
6.821 Jeugdbescherming | A | 3.169 | 3.384 | 2.841 | 543 |
6.822 Jeugdreclassering | A | 0 | 0 | 413 | -413 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | A | 2.861 | 3.125 | 3.125 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | A | 4.360 | 4.842 | 4.454 | 388 |
Lasten | 172.310 | 195.137 | 191.075 | 4.061 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -130.217 | -144.392 | -139.759 | 4.633 | |
Mutaties reserves | A | 0 | 4.703 | 4.703 | 0 |
Lasten | 0 | 4.703 | 4.703 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -130.217 | -149.095 | -144.462 | 4.633 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 3.793 | 0 | 3.544 | 3.544 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.318 | 2.194 | 2.092 | -102 |
E | 853 | 945 | 1.233 | 289 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | B | 4.425 | 5.409 | 5.453 | 44 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 713 | 759 | 713 | -46 |
5.2 Sportaccommodaties | E | 6.208 | 6.267 | 5.862 | -405 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | D | 842 | 3.222 | 985 | -2.237 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 119 | 119 | 95 | -24 |
5.6 Media | D | 456 | 1.274 | 643 | -631 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 1.364 | 14.457 | 13.324 | -1.132 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 78 | 81 | 78 | -3 |
B | 508 | 560 | 372 | -188 | |
C | 2.833 | 3.537 | 3.326 | -211 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 125 | 231 | 0 | -231 |
7.1 Volksgezondheid | A | 818 | 1.751 | 1.931 | 180 |
Baten | 24.450 | 40.805 | 39.652 | -1.153 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 732 | 47 | 1.356 | -1.309 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 113 | 134 | 128 | 7 |
3.4 Economische promotie | E | 27 | 27 | 27 | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 13.593 | 14.042 | 14.124 | -82 |
E | 826 | 759 | 775 | -16 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | B | 11.305 | 11.800 | 11.619 | 181 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.536 | 2.646 | 2.505 | 141 |
5.2 Sportaccommodaties | E | 20.804 | 20.602 | 20.030 | 572 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | D | 15.329 | 15.563 | 14.980 | 583 |
5.4 Musea | D | 1.314 | 1.329 | 1.282 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 898 | 1.079 | 890 | 189 |
5.6 Media | D | 7.200 | 7.936 | 7.645 | 291 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 43 | 44 | 71 | -27 |
E | 9.660 | 21.624 | 19.727 | 1.897 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 4.184 | 4.121 | 4.208 | -87 |
B | 767 | 756 | 715 | 41 | |
C | 16.621 | 18.775 | 18.012 | 763 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 1.865 | 2.447 | 2.203 | 244 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | A | 566 | 466 | 310 | 156 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 110 | 110 | 110 | - |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | C | 607 | 607 | 607 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 8.899 | 10.563 | 10.532 | 30 |
Lasten | 117.997 | 135.476 | 131.853 | 3.622 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -93.547 | -94.671 | -92.201 | 2.470 | |
Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 0 |
C | 3.944 | 2.372 | 2.372 | 0 | |
D | 66 | 384 | 384 | 0 | |
E | 2.743 | 2.158 | 1.430 | 728 | |
Baten | 6.788 | 4.949 | 4.222 | 728 | |
Mutaties reserves | B | 0 | 112 | 137 | -25 |
C | 1.491 | 4.523 | 4.412 | 111 | |
D | 60 | 73 | 351 | -279 | |
E | 1.562 | 4.012 | 4.061 | -49 | |
Lasten | 3.113 | 8.720 | 8.961 | -241 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -89.873 | -98.441 | -96.940 | 1.501 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 99 | 626 | 405 | -222 |
2.2 Parkeren | B | 0 | 0 | 42 | 42 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 0 | -25 |
B | 64 | 64 | 145 | 81 | |
Baten | 187 | 715 | 591 | -124 | |
0.4 Overhead | B | 0 | 0 | 9 | -9 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 511 | 510 | 449 | 61 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.268 | 1.520 | 1.175 | 345 |
B | 3.730 | 3.242 | 2.961 | 282 | |
2.2 Parkeren | A | 300 | 286 | 271 | 15 |
B | 868 | 871 | 832 | 39 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 0 | 25 |
B | 1.619 | 1.153 | 1.126 | 27 | |
Lasten | 8.320 | 7.607 | 6.822 | 785 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -8.133 | -6.892 | -6.231 | 661 | |
Mutaties reserves | A | 332 | 153 | 153 | 0 |
B | 123 | 123 | 123 | 0 | |
Baten | 455 | 276 | 276 | 0 | |
Mutaties reserves | A | 3.110 | 3.980 | 3.980 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 3.110 | 3.980 | 3.980 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.787 | -10.596 | -9.935 | 661 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 755 | 845 | 1.071 | 227 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 0 | 0 | 43 | 43 |
B | 5.010 | 3.801 | 5.425 | 1.624 | |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1 | 0 | -1 |
D | 3.243 | 4.275 | 2.591 | -1.684 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 280 | 2.459 | 7.942 | 5.483 |
B | 9.022 | 24.311 | 3.169 | -21.142 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 8.882 | 4.511 | 12.949 | 8.437 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.403 | 10.898 | 5.388 | -5.509 |
D | 562 | 1.198 | 1.282 | 84 | |
Baten | 38.157 | 52.298 | 39.860 | -12.437 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 253 | 154 | 538 | -384 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 0 | 0 | 50 | -50 |
B | -662 | 270 | 363 | -93 | |
7.4 Milieubeheer | B | 735 | 735 | 633 | 102 |
D | 4.708 | 5.790 | 4.122 | 1.667 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 7.372 | 7.781 | 9.683 | -1.902 |
B | 10.338 | 20.547 | 4.546 | 16.001 | |
C | 230 | 230 | 21 | 209 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 11.861 | 1.095 | 2.074 | -980 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.026 | 13.798 | 12.088 | 1.710 |
D | 562 | 1.198 | 1.282 | -84 | |
Lasten | 45.423 | 51.596 | 35.400 | 16.196 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.266 | 701 | 4.460 | 3.759 | |
Mutaties reserves | B | 15.483 | 22.032 | 22.910 | -878 |
Baten | 15.483 | 22.032 | 22.910 | -878 | |
Mutaties reserves | A | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 |
B | 19.578 | 43.522 | 47.852 | -4.330 | |
Lasten | 19.578 | 47.922 | 52.252 | -4.330 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -11.361 | -25.189 | -24.882 | 307 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 55 | 0 | -55 |
B | 3.948 | 4.534 | 4.652 | 117 | |
8.3 Wonen en bouwen | A | 0 | 74 | 243 | 169 |
B | -40 | 0 | 3 | 3 | |
Baten | 3.907 | 4.664 | 4.897 | 234 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.215 | 2.756 | 2.078 | 678 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 1.154 | 1.141 | 1.029 | 112 |
B | 3.175 | 2.760 | 2.616 | 144 | |
Lasten | 7.544 | 6.657 | 5.723 | 933 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -3.637 | -1.993 | -826 | 1.167 | |
Mutaties reserves | A | 160 | 44 | 26 | 18 |
Baten | 160 | 44 | 26 | 18 | |
Mutaties reserves | A | 48 | 478 | 478 | 0 |
B | 1.091 | 1.750 | 2.040 | -290 | |
Lasten | 1.138 | 2.228 | 2.518 | -290 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -4.616 | -4.177 | -3.318 | 859 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 967 | 1.365 | 2.559 | 1.194 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 948 | 1.117 | 999 | -117 |
6.3 Inkomensregelingen | B | 0 | 0 | 94 | 94 |
7.2 Riolering | C | 16.138 | 13.839 | 13.831 | -8 |
7.3 Afval | B | 29.128 | 28.587 | 28.615 | 28 |
7.4 Milieubeheer | D | 20 | 20 | 0 | -20 |
E | 55 | 55 | 185 | 130 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 900 | 900 | 785 | -115 |
Baten | 48.156 | 45.882 | 47.068 | 1.186 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 154 | 158 | 125 | 33 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 33.039 | 33.796 | 32.941 | 855 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 947 | 1.239 | 1.074 | 165 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 13.510 | 14.026 | 14.646 | -620 |
C | 900 | 235 | 187 | 48 | |
6.3 Inkomensregelingen | B | 865 | 865 | 852 | 13 |
7.2 Riolering | C | 10.459 | 8.708 | 8.965 | -257 |
7.3 Afval | B | 22.891 | 23.254 | 23.149 | 105 |
7.4 Milieubeheer | E | 8.333 | 7.686 | 7.758 | -72 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.376 | 1.439 | 1.545 | -106 |
Lasten | 92.474 | 91.405 | 91.242 | 163 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -44.318 | -45.524 | -44.174 | 1.350 | |
Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 317 | 312 | 263 | 49 | |
Baten | 449 | 444 | 395 | 49 | |
Mutaties reserves | D | 0 | 318 | 318 | 0 |
Lasten | 0 | 318 | 318 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -43.869 | -45.398 | -44.097 | 1.301 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 15.099 | 4.067 | 5.884 | 1.817 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 30 | 10 |
B | 0 | 0 | 0 | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 0 | 0 | 453 | 453 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.963 | 2.076 | 1.943 | -132 |
B | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Baten | 17.083 | 6.163 | 8.334 | 2.171 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 9.700 | 4.494 | 4.945 | -451 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 5 | -5 |
B | 191 | 191 | 191 | - | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 845 | 845 | 778 | 67 |
B | 820 | 2.363 | 2.345 | 19 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 683 | 695 | 511 | 184 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.827 | 2.677 | 2.150 | 527 |
B | 664 | 664 | 749 | -85 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 0 | 0 | 0 | - |
B | 262 | 262 | 237 | 24 | |
Lasten | 14.991 | 12.191 | 11.910 | 281 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 2.092 | -6.028 | -3.576 | 2.452 | |
Mutaties reserves | B | 0 | 1.466 | 1.443 | 23 |
Baten | 0 | 1.466 | 1.443 | 23 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 2.092 | -4.562 | -2.271 | 2.291 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 8.188 | 11.726 | 11.442 | -284 |
0.61 OZB woningen | A | 23.768 | 23.847 | 24.138 | 291 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 78.976 | 82.141 | 82.102 | -39 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.221 | 3.795 | 3.758 | -38 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.073 | 1.073 | 1.072 | -1 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 286.300 | 303.586 | 305.158 | 1.572 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 805 | 805 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 7 | -7 |
3.4 Economische promotie | A | 15.281 | 15.772 | 15.920 | 148 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 29 | -3 |
Baten | 416.852 | 441.985 | 444.431 | 2.445 | |
0.5 Treasury | C | 1.156 | 29 | 496 | -467 |
0.61 OZB woningen | A | 1.086 | 1.086 | 1.071 | 14 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.758 | 2.758 | 2.748 | 10 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 31 | 31 | 31 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 44 | 44 | 51 | -7 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 9.125 | 1.787 | 1.462 | 325 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | E | 1.000 | 0 | -102 | 102 |
3.4 Economische promotie | A | 279 | 279 | 277 | 1 |
Lasten | 15.478 | 6.013 | 6.035 | -23 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 401.374 | 435.973 | 438.395 | 2.423 | |
Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 138 | -138 |
Lasten | 0 | 0 | 138 | -138 | |
Mutaties reserves | D | 10.614 | 30.612 | 26.297 | 4.315 |
Baten | 10.614 | 30.612 | 26.297 | 4.315 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 410.722 | 462.103 | 460.361 | -1.742 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 1.434 | 1.434 | 1.985 | 551 |
B | 0 | 0 | 6 | 6 | |
C | 144 | 144 | 1 | -143 | |
D | 21 | 94 | 70 | -24 | |
E | 0 | 0 | -61 | -61 | |
Baten | 1.599 | 1.671 | 2.001 | 330 | |
0.4 Overhead | A | 37.585 | 41.783 | 41.548 | 235 |
B | 13.571 | 15.147 | 15.370 | -223 | |
C | 18.053 | 17.271 | 17.587 | -316 | |
D | 15.620 | 16.010 | 15.322 | 688 | |
E | -6.621 | -7.312 | -7.312 | 1 | |
Lasten | 78.208 | 82.899 | 82.515 | 385 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -76.609 | -81.228 | -80.514 | 714 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -76.609 | -81.228 | -80.514 | 714 |
Samenvattend
Baten | -600.472 | -682.390 | -678.372 | -4.018 |
Lasten | 597.112 | 664.153 | 636.001 | 28.152 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 3.360 | 18.237 | 42.371 | 24.134 |
Totaal mutaties reserves | -62.154 | -132.176 | -132.771 | -596 |
Gerealiseerd resultaat | 9.102 | 5.708 | 20.738 | 15.030 |
