Recapitulatie op taakveld
Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden in de optellingen.
Tabel 202
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 124 | 0 | -124 |
C | 281 | 281 | 281 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | E | 4.610 | 4.533 | 5.386 | 853 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baten | 4.891 | 4.938 | 5.668 | 730 | |
0.1 Bestuur | A | 6.743 | 7.080 | 10.432 | -3.352 |
B | 358 | 399 | 351 | 48 | |
C | 1.283 | 1.283 | 1.291 | -8 | |
D | 434 | 434 | 433 | 1 | |
0.2 Burgerzaken | A | 581 | 787 | 708 | 79 |
D | 722 | 281 | 262 | 19 | |
E | 8.379 | 8.121 | 8.472 | -351 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 62 | 62 | 62 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 53 | 53 | 53 | 0 |
Lasten | 18.614 | 18.501 | 22.066 | -3.565 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -13.723 | -13.563 | -16.398 | -2.835 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -13.723 | -13.563 | -16.398 | -2.835 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 117 | 81 | 96 | 14 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.026 | 4.208 | 2.921 | -1.286 |
B | 0 | 1.560 | 1.997 | 437 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 19.652 | 19.321 | -331 |
Baten | 1.143 | 25.501 | 24.335 | -1.165 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 17.747 | 18.005 | 18.160 | -155 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 4.250 | 7.385 | 6.202 | 1.183 |
B | 212 | 2.439 | 2.746 | -307 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 204 | 20.106 | 19.436 | 670 |
Lasten | 22.413 | 47.935 | 46.544 | 1.391 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -21.270 | -22.434 | -22.209 | 226 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -21.270 | -22.434 | -22.209 | 226 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 18 | -2 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 394 | 16 |
C | 1.595 | 1.910 | 1.673 | -237 | |
D | 0 | 1.010 | 846 | -164 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 0 | 0 | 6 | 6 |
D | 235 | 366 | 432 | 66 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 1.872 | 1.838 | 1.838 | 0 |
D | 29.099 | 38.692 | 38.542 | -149 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 545 | 781 | 236 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 122 | 122 | 157 | 35 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 599 | 899 | 941 | 42 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | A | 0 | 39 | 48 | 9 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 0 | 54 | 54 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 0 | 190 | 204 | 14 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 149 | 149 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 225 | 225 | 131 | -94 |
Baten | 34.175 | 46.436 | 46.215 | -222 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 25 | -5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.091 | 3.370 | 3.493 | -123 |
C | 1.692 | 1.910 | 1.673 | 237 | |
D | 0 | 1.010 | 846 | 164 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 2.164 | 2.237 | 2.507 | -270 |
D | 235 | 366 | 384 | -18 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 2.042 | 2.025 | 2.086 | -62 |
D | 40.330 | 49.110 | 49.391 | -281 | |
6.4 WSW en beschut werk | C | 4.895 | 6.262 | 6.239 | 22 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 7.253 | 6.574 | 6.476 | 98 |
D | 294 | 294 | 227 | 67 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 6.742 | 7.012 | 7.083 | -71 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 7.815 | 9.352 | 9.396 | -43 |
6.71b Begeleiding (WMO) | A | 6.392 | 7.999 | 7.963 | 36 |
B | 10 | 10 | 3 | 7 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | A | 4.920 | 4.661 | 4.608 | 53 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | A | 3.394 | 3.106 | 2.842 | 263 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | A | 7.699 | 7.627 | 8.480 | -853 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | A | 4.238 | 6.676 | 6.575 | 101 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | A | 4.685 | 6.258 | 6.217 | 41 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 5.793 | 6.930 | 6.878 | 52 |
6.73a Pleegzorg | B | 2.088 | 1.636 | 1.588 | 48 |
6.73b Gezinsgericht | B | 0 | 0 | 140 | -140 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 6.899 | 12.676 | 12.874 | -198 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 15.963 | 19.243 | 19.436 | -194 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | A | 369 | 659 | 576 | 83 |
B | 1.407 | 430 | 701 | -272 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 149 | 149 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 289 | 503 | 332 | 170 |
6.82a Jeugdbescherming | A | 2.579 | 2.630 | 2.523 | 107 |
6.82b Jeugdreclassering | A | 0 | 0 | 405 | -404 |
Lasten | 143.297 | 170.732 | 172.116 | -1.383 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -109.122 | -124.296 | -125.901 | -1.605 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -109.122 | -124.296 | -125.901 | -1.605 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 3.790 | 0 | 321 | 321 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.066 | 2.216 | 1.779 | -437 |
E | 812 | 944 | 718 | -226 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 3.415 | 5.702 | 5.583 | -119 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 713 | 733 | 735 | 2 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 6.225 | 6.285 | 6.649 | 364 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 744 | 3.851 | 3.095 | -756 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 108 | 123 | 97 | -26 |
5.6 Media | D | 433 | 1.273 | 1.167 | -106 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 852 | 986 | 1.108 | 122 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 16 | 16 | 0 |
B | 601 | 419 | 440 | 21 | |
C | 1.658 | 3.369 | 3.249 | -120 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 125 | 250 | 224 | -26 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 0 | 0 | 1 | 1 |
7.1 Volksgezondheid | A | 896 | 1.740 | 1.802 | 62 |
Baten | 21.436 | 27.906 | 26.983 | -923 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 3.993 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 113 | 134 | 144 | -9 |
3.4 Economische promotie | E | 24 | 224 | 216 | 8 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 14.590 | 13.944 | 13.655 | 288 |
E | 602 | 769 | 803 | -34 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 9.051 | 11.641 | 11.141 | 500 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.502 | 2.695 | 2.653 | 41 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 20.909 | 20.203 | 20.717 | -514 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 13.920 | 16.733 | 16.193 | 540 |
5.4 Musea | D | 1.171 | 1.310 | 1.196 | 114 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 740 | 894 | 811 | 83 |
5.6 Media | D | 7.146 | 7.920 | 8.216 | -296 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 41 | 42 | 42 | 0 |
E | 7.118 | 7.302 | 6.436 | 866 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 4.281 | 4.330 | 4.318 | 11 |
B | 765 | 724 | 626 | 98 | |
C | 15.216 | 17.890 | 17.269 | 621 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 2.381 | 2.337 | 2.051 | 286 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 108 | 108 | 106 | 1 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 594 | 594 | 594 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 8.498 | 9.899 | 9.664 | 234 |
Lasten | 113.762 | 119.692 | 116.852 | 2.840 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -92.325 | -91.786 | -89.869 | 1.917 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 131 | 35 | -96 |
C | 991 | 966 | 966 | 0 | |
D | 66 | 226 | 226 | 0 | |
E | 1.324 | 1.498 | 632 | -866 | |
Baten | 2.416 | 2.821 | 1.859 | -961 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 1.416 | 1.486 | -70 |
D | 60 | 72 | 127 | -55 | |
E | 3.095 | 3.316 | 3.316 | 0 | |
Lasten | 3.255 | 4.804 | 4.928 | -125 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -93.165 | -93.769 | -92.938 | 831 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 264 | 239 | 118 | -120 |
2.2 Parkeren | B | 0 | 0 | 8 | 8 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 0 | -25 |
B | 64 | 64 | 27 | -37 | |
Baten | 352 | 328 | 153 | -175 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 398 | 400 | 326 | 75 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.186 | 1.133 | 1.056 | 77 |
B | 3.743 | 2.854 | 2.445 | 409 | |
2.2 Parkeren | A | 415 | 289 | 217 | 72 |
B | 667 | 1.252 | 1.088 | 163 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 1 | 24 |
B | 1.464 | 1.074 | 842 | 232 | |
Lasten | 7.897 | 7.027 | 5.974 | 1.053 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.545 | -6.699 | -5.821 | 878 |
0.10 Mutaties reserves | A | 219 | 135 | 136 | 0 |
B | 123 | 123 | 123 | 0 | |
Baten | 343 | 259 | 259 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 75 | 75 | 0 |
Lasten | 0 | 75 | 75 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -7.202 | -6.516 | -5.637 | 879 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 829 | 3.638 | 3.725 | 87 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 2.072 | 400 | -1.317 | -1.717 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1 | 0 | -1 |
D | 2.542 | 2.857 | 2.132 | -725 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 1.220 | 1.273 | 1.585 | 312 |
B | 0 | 16.053 | 5.192 | -10.861 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 7.800 | 2.486 | 7.070 | 4.584 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.403 | 11.905 | 6.601 | -5.303 |
D | 459 | 1.104 | 431 | -673 | |
Baten | 25.325 | 39.716 | 25.420 | -14.296 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 374 | 779 | 765 | 14 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 220 | 607 | 1.838 | -1.231 |
7.4 Milieubeheer | B | 943 | 943 | 863 | 80 |
D | 3.920 | 4.339 | 3.558 | 781 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 8.364 | 8.737 | 8.996 | -260 |
B | 191 | 9.796 | 6.841 | 2.955 | |
C | 44 | 44 | 11 | 33 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 177 | 1.668 | 1.595 | 73 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 8.928 | 8.593 | 8.444 | 149 |
D | 459 | 1.104 | 431 | 673 | |
Lasten | 23.620 | 36.611 | 33.343 | 3.268 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 1.705 | 3.106 | -7.923 | -11.029 |
0.10 Mutaties reserves | B | 5.637 | 8.913 | 10.681 | 1.768 |
Baten | 5.637 | 8.913 | 10.681 | 1.768 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 11.501 | 18.045 | 15.235 | 2.810 |
Lasten | 11.501 | 18.045 | 15.235 | 2.810 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -4.160 | -6.027 | -12.477 | -6.450 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 4.300 | 4.335 | 4.324 | -11 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 0 | 1.124 | 1.506 | 382 |
B | -20 | 0 | 1 | 1 | |
Baten | 4.280 | 5.459 | 5.831 | 373 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.237 | 2.826 | 3.192 | -366 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 640 | 2.194 | 1.581 | 613 |
B | 2.848 | 2.584 | 2.412 | 172 | |
Lasten | 6.725 | 7.604 | 7.184 | 420 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.445 | -2.145 | -1.353 | 792 |
0.10 Mutaties reserves | A | 173 | 164 | 112 | -52 |
Baten | 173 | 164 | 112 | -52 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 0 |
B | 1.450 | 1.816 | 1.523 | 294 | |
Lasten | 1.498 | 1.864 | 1.570 | 294 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -3.769 | -3.845 | -2.811 | 1.034 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 934 | 941 | 1.167 | 226 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 948 | 1.192 | 1.113 | -78 |
7.2 Riolering | C | 11.714 | 15.719 | 12.568 | -3.151 |
7.3 Afval | B | 23.877 | 25.923 | 25.975 | 52 |
7.4 Milieubeheer | D | 20 | 20 | 0 | -20 |
E | 55 | 55 | 305 | 250 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 899 | 1.291 | 1.258 | -33 |
Baten | 38.446 | 45.139 | 42.385 | -2.754 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 98 | 104 | 54 | 50 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 29.506 | 32.060 | 31.219 | 841 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 896 | 947 | 710 | 237 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 13.423 | 13.681 | 13.762 | -81 |
6.3 Inkomensregelingen | B | 770 | 867 | 794 | 73 |
7.2 Riolering | C | 6.917 | 10.623 | 8.322 | 2.301 |
7.3 Afval | B | 18.560 | 21.042 | 21.333 | -290 |
7.4 Milieubeheer | E | 8.094 | 7.770 | 7.377 | 393 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.216 | 1.361 | 1.326 | 35 |
Lasten | 79.480 | 88.456 | 84.897 | 3.559 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -41.034 | -43.317 | -42.512 | 805 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 312 | 312 | 414 | 102 | |
Baten | 444 | 444 | 546 | 102 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 0 | 99 | 0 | 99 |
Lasten | 0 | 99 | 0 | 99 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -40.590 | -42.972 | -41.966 | 1.006 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 2.694 | 6.755 | 15.021 | 8.266 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 410 | 410 | 60 | -351 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 6 | 6 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 30 | 10 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.678 | 1.572 | 1.511 | -60 |
B | 0 | 0 | 7 | 7 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baten | 4.802 | 8.757 | 16.635 | 7.878 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 2.539 | 3.601 | 10.531 | -6.929 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 215 | 215 | 209 | 6 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 42 | -42 |
B | 174 | 174 | 174 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 759 | 759 | 713 | 46 |
B | 574 | 878 | 1.025 | -147 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.356 | 1.332 | 1.051 | 280 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.668 | 1.753 | 1.624 | 129 |
B | 639 | 639 | 638 | 1 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 245 | 245 | 246 | -1 |
Lasten | 8.168 | 9.596 | 16.253 | -6.657 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -3.367 | -839 | 382 | 1.221 |
0.10 Mutaties reserves | A | 150 | 239 | 226 | -13 |
Baten | 150 | 239 | 226 | -13 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 313 | -313 |
Lasten | 0 | 0 | 313 | -313 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -3.216 | -600 | 295 | 895 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 7.219 | 13.942 | 11.436 | -2.506 |
0.61 OZB woningen | A | 23.513 | 23.594 | 24.207 | 614 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 76.722 | 79.830 | 77.360 | -2.470 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 4.990 | 3.997 | 4.072 | 75 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.072 | 1.072 | 1.181 | 109 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 269.900 | 280.876 | 280.881 | 6 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 57 | 57 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 4 | -10 |
3.4 Economische promotie | A | 14.281 | 13.762 | 14.093 | 331 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 29 | -3 |
Baten | 397.743 | 417.118 | 413.321 | -3.797 | |
0.5 Treasury | C | 1.529 | 1.824 | 1.889 | -65 |
0.61 OZB woningen | A | 1.057 | 1.057 | 1.120 | -63 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.547 | 2.547 | 2.410 | 137 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 28 | 28 | 28 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 44 | 44 | 47 | -3 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 29.854 | 6.069 | 3.999 | 2.070 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | E | 1.000 | -575 | 90 | -665 |
3.4 Economische promotie | A | 275 | 275 | 282 | -8 |
Lasten | 36.334 | 11.268 | 9.865 | 1.402 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 361.409 | 405.850 | 403.456 | -2.395 |
0.10 Mutaties reserves | D | 11.170 | 16.187 | 14.216 | -1.971 |
Baten | 11.170 | 16.187 | 14.216 | -1.971 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.231 | 3.385 | 2.406 | 980 |
Lasten | 1.231 | 3.385 | 2.406 | 980 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 371.348 | 418.652 | 415.266 | -3.386 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 1.434 | 1.819 | 2.184 | 365 |
B | 0 | 0 | 2 | 2 | |
C | 144 | 144 | 144 | 0 | |
D | 22 | 21 | 0 | -21 | |
Baten | 1.599 | 1.984 | 2.330 | 345 | |
0.4 Overhead | A | 36.059 | 41.710 | 40.130 | 1.580 |
B | 13.128 | 13.882 | 13.586 | 296 | |
C | 16.712 | 17.778 | 17.051 | 727 | |
D | 14.125 | 14.857 | 14.658 | 198 | |
E | -7.157 | -6.870 | -7.716 | 846 | |
Lasten | 72.867 | 81.357 | 77.709 | 3.647 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -71.268 | -79.372 | -75.379 | 3.993 |
0.10 Mutaties reserves | D | 0 | 1.645 | 1.645 | 0 |
Lasten | 0 | 1.645 | 1.645 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -71.268 | -81.017 | -77.025 | 3.993 |
Samenvattend
Totaal baten | 534.193 | 623.282 | 609.275 | -14.007 |
Totaal lasten | 533.177 | 598.778 | 592.803 | 5.975 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 1.016 | 24.504 | 16.473 | -8.032 |
Totaal mutaties reserves | 2.847 | -892 | 1.727 | 2.619 |
Gerealiseerd resultaat | 3.863 | 23.612 | 18.199 | -5.413 |