Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 161
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 4.891 | 4.938 | 5.668 | 730 |
Lasten | 18.614 | 18.501 | 22.066 | -3.565 | |
Saldo | -13.723 | -13.563 | -16.398 | -2.835 | |
Veiligheid | Baten | 1.143 | 25.501 | 24.335 | -1.165 |
Lasten | 22.413 | 47.935 | 46.544 | 1.391 | |
Saldo | -21.270 | -22.434 | -22.209 | 226 | |
Zorg en werk | Baten | 34.175 | 46.436 | 46.215 | -222 |
Lasten | 143.297 | 170.732 | 172.116 | -1.383 | |
Saldo | -109.122 | -124.296 | -125.901 | -1.605 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 21.436 | 27.906 | 26.983 | -923 |
Lasten | 113.762 | 119.692 | 116.852 | 2.840 | |
Saldo | -92.325 | -91.786 | -89.869 | 1.917 | |
Mobiliteit | Baten | 352 | 328 | 153 | -175 |
Lasten | 7.897 | 7.027 | 5.974 | 1.053 | |
Saldo | -7.545 | -6.699 | -5.821 | 878 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 25.325 | 39.716 | 25.420 | -14.296 |
Lasten | 23.620 | 36.611 | 33.343 | 3.268 | |
Saldo | 1.705 | 3.106 | -7.923 | -11.029 | |
Wonen | Baten | 4.280 | 5.459 | 5.831 | 373 |
Lasten | 6.725 | 7.604 | 7.184 | 420 | |
Saldo | -2.445 | -2.145 | -1.353 | 792 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 38.446 | 45.139 | 42.385 | -2.754 |
Lasten | 79.480 | 88.456 | 84.897 | 3.559 | |
Saldo | -41.034 | -43.317 | -42.512 | 805 | |
Economische zaken | Baten | 4.802 | 8.757 | 16.635 | 7.878 |
Lasten | 8.168 | 9.596 | 16.253 | -6.657 | |
Saldo | -3.367 | -839 | 382 | 1.221 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 397.743 | 417.118 | 413.321 | -3.797 |
Lasten | 36.334 | 11.268 | 9.865 | 1.402 | |
Saldo | 361.409 | 405.850 | 403.456 | -2.395 | |
Overzicht overhead | Baten | 1.599 | 1.984 | 2.330 | 345 |
Lasten | 72.867 | 81.357 | 77.709 | 3.647 | |
Saldo | -71.268 | -79.372 | -75.379 | 3.993 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 534.193 | 623.282 | 609.275 | -14.007 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 533.177 | 598.778 | 592.803 | 5.975 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 1.016 | 24.504 | 16.473 | -8.032 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | 35 | 35 | 0 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.000 | -575 | 90 | -665 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 2.416 | 2.821 | 1.859 | -961 |
Storting | 3.255 | 4.804 | 4.928 | -125 | |
Saldo | -839 | -1.983 | -3.069 | -1.086 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 343 | 259 | 259 | 0 |
Storting | 0 | 75 | 75 | 0 | |
Saldo | 343 | 184 | 184 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 5.637 | 8.913 | 10.681 | 1.768 |
Storting | 11.501 | 18.045 | 15.235 | 2.810 | |
Saldo | -5.864 | -9.133 | -4.554 | 4.578 | |
Wonen | Onttrekking | 173 | 164 | 112 | -52 |
Storting | 1.498 | 1.864 | 1.570 | 294 | |
Saldo | -1.325 | -1.700 | -1.458 | 242 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 444 | 444 | 546 | 102 |
Storting | 0 | 99 | 0 | 99 | |
Saldo | 444 | 345 | 546 | 201 | |
Economische zaken | Onttrekking | 150 | 239 | 226 | -13 |
Storting | 0 | 0 | 313 | -313 | |
Saldo | 150 | 239 | -86 | -325 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 11.170 | 16.187 | 14.216 | -1.971 |
Storting | 1.231 | 3.385 | 2.406 | 980 | |
Saldo | 9.939 | 12.802 | 11.810 | -992 | |
Overzicht overhead | Storting | 0 | 1.645 | 1.645 | 0 |
Saldo | 0 | -1.645 | -1.645 | 0 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 20.332 | 29.026 | 27.898 | -1.127 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 17.484 | 29.918 | 26.172 | 3.746 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 2.847 | -892 | 1.727 | 2.619 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 554.524 | 652.308 | 637.174 | -15.134 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 550.661 | 628.695 | 618.975 | 9.721 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 3.863 | 23.612 | 18.199 | -5.413 |
Onvoorzien
Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2024 geen beroep gedaan.