Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2023 | 31 december 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 180 | 782 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.516 | 7.752 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 5.696 | 8.534 | ||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.655 | 14.088 | ||
• overige investeringen met een economisch nut | 406.632 | 413.545 | ||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 64.035 | 67.754 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 148.347 | 166.348 | ||
Totaal materiële vaste activa | 633.669 | 661.735 | ||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 34.444 | 35.261 | ||
- Leningen aan: | 37.966 | 38.826 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 669 | 948 | ||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | ||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 39.853 | 41.923 | ||
Totaal financiële vaste activa | 113.432 | 117.458 | ||
Totaal vaste activa | 752.797 | 787.727 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.652 | 47.475 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 8 | 9 | ||
Totaal voorraden | 52.660 | 47.484 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 33.069 | 34.301 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 20.275 | 3.023 | ||
- Overige vorderingen | 25.707 | 47.114 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 79.051 | 84.437 | ||
Liquide middelen | ||||
- Kas- en banksaldi | 10.253 | 26 | ||
Totaal liquide middelen | 10.253 | 26 | ||
Overlopende activa | ||||
- Van overheden te ontvangen uitkeringen met specifiek doel | 458 | 4.274 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 407 | 377 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 44.994 | 37.874 | ||
Totaal overlopende activa | 45.860 | 42.525 | ||
Totaal vlottende activa | 187.824 | 174.472 | ||
Totaal activa | 940.621 | 962.199 |
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2023 | 31 december 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 201.817 | 209.007 | ||
- Bestemmingsreserves | 131.697 | 139.710 | ||
- Saldo overzicht van baten en lasten | 16.930 | 18.199 | ||
Totaal eigen vermogen | 350.444 | 366.917 | ||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.296 | 15.817 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 4.324 | 5.538 | ||
- Door derden beklemde middelen | 7.029 | 6.597 | ||
Totaal voorzieningen | 21.648 | 27.952 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van: | 23.000 | 19.750 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 354.346 | 315.437 | ||
- Waarborgsommen | 2.397 | 2.716 | ||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 379.743 | 337.903 | ||
Totaal vaste passiva | 751.836 | 732.772 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Banksaldi | 3 | 2.246 | ||
- Overige schulden | 41.071 | 34.515 | ||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 41.074 | 36.761 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Nog te betalen bedragen | 38.310 | 39.450 | ||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 74.058 | 114.290 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 17.458 | 14.277 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 17.885 | 24.650 | ||
Totaal overlopende passiva | 147.711 | 192.667 | ||
Totaal vlottende passiva | 188.785 | 229.428 | ||
Totaal passiva | 940.621 | 962.199 |
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 0 | 0 | ||
- Borgstellingen en overige garanties | 656.736 | 651.474 |