Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leidinggeven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging van de ‘overige functionarissen’, als hun bezoldiging de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2023 is € 223.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
Tabel 160
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | ||||
---|---|---|---|---|
Functie(s) Leidinggevende topfunctionarissen | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | Griffier |
Michiel Ruis | Rob Van Daal | Cees Vermeer | John van der Rhee | |
Duur dienstverband | 01/01 - 31/10 | 01/11 - 30/11 | 01/12 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 | 1.0 | 0,556 | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | Nee | Nee | Nee | Nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging | ||||
Beloning | 154.329 | 11.437 | 7.179 | 129.566 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.873 | 1.875 | 1.046 | 21.750 |
Subtotaal | 173.202 | 13.312 | 8.225 | 151.316 |
Bezoldiging | 173.202 | 13.312 | 8.225 | 151.316 |
Onverschuldigde betaling en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toepasselijk WNT-maximum | 185.732 | 18.329 | 10.521 | 223.000 |
Het bedrag van de overschrijding | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Motivering indien overschrijding | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op bedrag wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging topfunctionarissen
Tabel 161
Gegevens 2022 (bedragen x € 1) | ||
---|---|---|
Functie(s) Leidinggevende topfunctionarissen | Gemeentesecretaris | Griffier |
Michiel Ruis | John van der Rhee | |
Duur dienstverband | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | Nee | Nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja |
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? | n.v.t | n.v.t. |
Bezoldiging | ||
Beloning | 162.194 | 123.882 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.958 | 22.128 |
Totaal bezoldiging | 185.152 | 146.010 |
Toepasselijk WNT-maximum | 216.000 | 216.000 |
Motivering indien overschrijding: | n.v.t. | n.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.