Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 155
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 1.891 | 3.260 | 3.741 | 481 |
Lasten | 14.620 | 17.308 | 17.611 | -303 | |
Saldo | -12.729 | -14.048 | -13.870 | 178 | |
Veiligheid | Baten | 1.136 | 27.709 | 26.775 | -935 |
Lasten | 20.271 | 44.723 | 43.724 | 1.000 | |
Saldo | -19.135 | -17.014 | -16.949 | 65 | |
Zorg en werk | Baten | 35.900 | 38.966 | 40.544 | 1.578 |
Lasten | 134.951 | 151.244 | 154.626 | -3.382 | |
Saldo | -99.051 | -112.278 | -114.082 | -1.804 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 19.992 | 24.130 | 24.365 | 235 |
Lasten | 103.128 | 114.145 | 110.556 | 3.589 | |
Saldo | -83.135 | -90.015 | -86.191 | 3.825 | |
Mobiliteit | Baten | 165 | 342 | 347 | 4 |
Lasten | 7.582 | 6.428 | 5.407 | 1.021 | |
Saldo | -7.417 | -6.086 | -5.060 | 1.026 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 35.059 | 46.721 | 40.436 | -6.285 |
Lasten | 25.246 | 50.772 | 38.721 | 12.051 | |
Saldo | 9.813 | -4.052 | 1.715 | 5.767 | |
Wonen | Baten | 261 | 4.833 | 5.532 | 699 |
Lasten | 2.337 | 8.464 | 7.689 | 775 | |
Saldo | -2.076 | -3.631 | -2.158 | 1.474 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 34.794 | 37.451 | 36.757 | -694 |
Lasten | 76.082 | 79.033 | 78.412 | 621 | |
Saldo | -41.288 | -41.582 | -41.655 | -73 | |
Economische zaken | Baten | 15.103 | 5.125 | 6.494 | 1.369 |
Lasten | 15.530 | 10.921 | 10.698 | 223 | |
Saldo | -427 | -5.796 | -4.203 | 1.593 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 355.404 | 366.412 | 375.145 | 8.733 |
Lasten | 22.480 | 9.945 | 9.498 | 447 | |
Saldo | 332.924 | 356.467 | 365.647 | 9.180 | |
Overzicht overhead | Baten | 71 | 1.582 | 2.715 | 1.134 |
Lasten | 63.983 | 70.861 | 70.429 | 431 | |
Saldo | -63.911 | -69.279 | -67.714 | 1.565 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 499.776 | 556.531 | 562.851 | 6.320 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 486.209 | 563.844 | 547.371 | 16.473 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 13.567 | -7.313 | 15.480 | 22.793 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | 35 | 35 | -7 | 42 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.000 | 650 | 644 | 6 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 3.135 | 3.149 | 3.258 | 109 |
Storting | 160 | 1.160 | 1.294 | -134 | |
Saldo | 2.975 | 1.989 | 1.963 | -25 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 1.094 | 246 | 237 | -9 |
Storting | 4.369 | 500 | 500 | 0 | |
Saldo | -3.275 | -254 | -263 | -9 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 6.662 | 14.683 | 19.552 | 4.869 |
Storting | 19.305 | 16.732 | 21.253 | -4.521 | |
Saldo | -12.643 | -2.049 | -1.701 | 348 | |
Wonen | Onttrekking | 169 | 644 | 106 | -538 |
Storting | 48 | 48 | 48 | 0 | |
Saldo | 121 | 596 | 58 | -538 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 419 | 419 | 546 | 128 |
Saldo | 419 | 419 | 546 | 128 | |
Economische zaken | Onttrekking | 100 | 2.436 | 2.336 | -100 |
Storting | 0 | 860 | 1.166 | -306 | |
Saldo | 100 | 1.576 | 1.170 | -406 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 498 | 14.632 | 12.996 | -1.636 |
Storting | 605 | 9.666 | 13.319 | -3.652 | |
Saldo | -107 | 4.966 | -322 | -5.288 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 12.076 | 36.209 | 39.031 | 2.823 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 24.486 | 28.967 | 37.581 | -8.614 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | -12.410 | 7.242 | 1.451 | -5.792 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 511.853 | 592.740 | 601.882 | 9.142 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 510.695 | 592.811 | 584.952 | 7.859 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 1.157 | -71 | 16.930 | 17.001 |
Onvoorzien
Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2023 geen beroep gedaan. Wel is ten gunste van onvoorzien een klein bedrag gebracht dat is terugontvangen naar aanleiding van een fraudezaak in 2022.