Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2022 | 31 december 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 284 | 180 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.326 | 5.516 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 5.611 | 5.696 | ||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.655 | 14.655 | ||
• overige investeringen met een economisch nut | 398.210 | 406.632 | ||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 63.638 | 64.035 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 137.406 | 148.347 | ||
Totaal materiële vaste activa | 613.910 | 633.669 | ||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 33.297 | 34.444 | ||
- Leningen aan: | 37.130 | 37.966 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 718 | 669 | ||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | ||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 38.939 | 39.853 | ||
Totaal financiële vaste activa | 110.585 | 113.432 | ||
Totaal vaste activa | 730.106 | 752.797 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 101.771 | 52.652 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 5 | 8 | ||
Totaal voorraden | 101.776 | 52.660 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 41.241 | 33.069 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 20.275 | ||
- Overige vorderingen | 29.896 | 25.707 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 71.137 | 79.051 | ||
Liquide middelen | ||||
- Kas- en banksaldi | 24 | 10.253 | ||
Totaal liquide middelen | 24 | 10.253 | ||
Overlopende activa | ||||
- Van overheden te ontvangen uitkeringen met specifiek doel | 26.471 | 458 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 306 | 407 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 37.575 | 44.994 | ||
Totaal overlopende activa | 64.352 | 45.860 | ||
Totaal vlottende activa | 237.290 | 187.824 | ||
Totaal activa | 967.395 | 940.621 |
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2022 | 31 december 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 172.295 | 201.817 | ||
- Bestemmingsreserves | 128.464 | 131.697 | ||
- Saldo overzicht van baten en lasten | 34.205 | 16.930 | ||
Totaal eigen vermogen | 334.964 | 350.444 | ||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 8.975 | 10.296 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.815 | 4.324 | ||
- Door derden beklemde middelen | 8.054 | 7.029 | ||
Totaal voorzieningen | 20.843 | 21.648 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van: | 26.250 | 23.000 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 393.255 | 354.346 | ||
- Waarborgsommen | 2.580 | 2.397 | ||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 422.086 | 379.743 | ||
Totaal vaste passiva | 777.894 | 751.836 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Banksaldi | 17.759 | 3 | ||
- Overige schulden | 41.054 | 41.071 | ||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 58.813 | 41.074 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Nog te betalen bedragen | 25.211 | 38.310 | ||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 23.768 | 74.058 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 22.485 | 17.458 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 59.226 | 17.885 | ||
Totaal overlopende passiva | 130.689 | 147.711 | ||
Totaal vlottende passiva | 189.502 | 188.785 | ||
Totaal passiva | 967.395 | 940.621 |
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 9.922 | |||
- Borgstellingen en overige garanties | 650.821 | 656.736 |