Recapitulatie op taakveld
Tabel 192
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 |
C | 0 | 0 | 149 | 149 | |
0.2 Burgerzaken | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 2.543 | 3.573 | 3.430 | -143 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baten | 2.543 | 3.573 | 4.714 | 1.141 | |
0.1 Bestuur | A | 6.465 | 6.872 | 6.391 | 481 |
B | 252 | 391 | 306 | 86 | |
C | 877 | 987 | 997 | -10 | |
D | 380 | 392 | 387 | 5 | |
0.2 Burgerzaken | A | 435 | 762 | 735 | 26 |
D | 397 | 472 | 464 | 8 | |
E | 5.592 | 6.476 | 6.444 | 32 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 60 | 60 | 60 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 49 | 49 | 49 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 50 | 0 | -5 | 5 |
Lasten | 14.557 | 16.461 | 15.827 | 634 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -12.015 | -12.888 | -11.113 | 1.775 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -12.015 | -12.888 | -11.113 | 1.775 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 88 | 108 | 89 | -18 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.026 | 1.626 | 1.422 | -204 |
B | 0 | 0 | 847 | 847 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 25.569 | 24.488 | -1.081 |
Baten | 1.114 | 27.302 | 26.847 | -456 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 15.294 | 15.145 | 15.236 | -91 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 3.879 | 4.779 | 4.247 | 533 |
B | 200 | 3.010 | 3.560 | -550 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 25.569 | 24.728 | 841 |
Lasten | 19.374 | 48.504 | 47.771 | 733 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -18.260 | -21.201 | -20.924 | 277 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -18.260 | -21.201 | -20.924 | 277 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 20 | 34 | 14 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 366 | -11 |
C | 0 | 426 | 312 | -114 | |
D | 0 | 0 | 1.699 | 1.699 | |
6.2 Wijkteams | D | 0 | 516 | 619 | 102 |
6.3 Inkomensregelingen | D | 31.405 | 33.374 | 31.513 | -1.861 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 25 | -6 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 105 | 105 | 115 | 11 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 599 | 599 | 683 | 84 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | B | 0 | 0 | 13 | 13 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 0 | 185 | 194 | 9 |
Baten | 32.517 | 35.633 | 35.573 | -60 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 20 | 32 | -12 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.510 | 2.667 | 2.615 | 52 |
C | 0 | 516 | 358 | 158 | |
D | 0 | 0 | 1.706 | -1.706 | |
6.2 Wijkteams | A | 527 | 622 | 555 | 67 |
D | 0 | 516 | 461 | 55 | |
6.3 Inkomensregelingen | D | 41.125 | 49.755 | 48.388 | 1.367 |
6.4 Begeleide participatie | A | 3.273 | 3.952 | 3.962 | -10 |
C | 5.274 | 5.044 | 4.999 | 45 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 5.455 | 5.708 | 5.405 | 303 |
D | 294 | 294 | 274 | 20 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 6.465 | 6.446 | 6.475 | -30 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 11.795 | 14.441 | 14.844 | -403 |
B | 38 | 0 | 7 | -7 | |
D | 651 | 956 | 1.032 | -76 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 30.044 | 33.409 | 33.144 | 265 |
B | 11.971 | 10.450 | 10.890 | -440 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | A | 410 | 420 | 457 | -37 |
B | 16 | 290 | 281 | 9 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 5.237 | 4.381 | 4.159 | 222 |
Niet van toepassing | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 126.084 | 139.885 | 140.043 | -158 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -93.567 | -104.252 | -104.470 | -218 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -93.567 | -104.252 | -104.470 | -218 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 356 | 1.753 | 857 | -895 |
E | 0 | 586 | 630 | 44 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 2.969 | 4.102 | 4.009 | -93 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 0 | 327 | 190 | -136 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 6.752 | 5.518 | 5.570 | 51 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 6.325 | 4.808 | 4.877 | 69 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 0 | 101 | 107 | 6 |
5.6 Media | D | 0 | 1.799 | 1.822 | 22 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 574 | 927 | 955 | 27 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1.034 | 1.639 | 1.706 | 68 | |
C | 1.758 | 3.014 | 3.463 | 449 | |
6.2 Wijkteams | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 0 | 255 | 265 | 10 |
7.1 Volksgezondheid | A | 0 | 80 | 91 | 11 |
Baten | 19.768 | 24.910 | 24.542 | -368 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 98 | 98 | 90 | 7 |
3.4 Economische promotie | E | 23 | 83 | 81 | 2 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 11.934 | 12.726 | 11.650 | 1.076 |
E | 0 | 632 | 673 | -41 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 9.528 | 9.822 | 9.843 | -21 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.687 | 2.826 | 2.673 | 153 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 17.717 | 17.670 | 17.484 | 186 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 16.088 | 15.673 | 15.588 | 84 |
5.4 Musea | D | 398 | 393 | 382 | 11 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 607 | 762 | 756 | 6 |
5.6 Media | D | 6.537 | 7.021 | 7.075 | -53 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 0 | 64 | 145 | -81 |
E | 7.546 | 7.507 | 6.324 | 1.183 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.882 | 3.311 | 3.154 | 157 |
B | 803 | 863 | 661 | 201 | |
C | 13.691 | 15.675 | 15.067 | 608 | |
6.2 Wijkteams | A | 2.262 | 2.258 | 2.193 | 65 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 761 | 1.258 | 901 | 357 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 94 | 106 | 106 | 1 |
7.1 Volksgezondheid | A | 6.695 | 7.019 | 6.856 | 164 |
Lasten | 100.351 | 105.768 | 101.702 | 4.066 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -80.583 | -80.858 | -77.160 | 3.698 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 0 |
C | 1.009 | 963 | 945 | -18 | |
D | 63 | 165 | 165 | 0 | |
E | 2.232 | 1.932 | 552 | -1.380 | |
Baten | 3.339 | 3.094 | 1.697 | -1.397 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 1.314 | 1.547 | -234 |
D | 60 | 60 | 167 | -107 | |
E | 610 | 610 | 610 | 0 | |
Lasten | 770 | 1.984 | 2.324 | -341 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -78.015 | -79.748 | -77.787 | 1.960 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 87 | 87 | 109 | 22 |
2.2 Parkeren | A | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 7 | -18 |
B | 52 | 852 | 851 | 0 | |
Baten | 164 | 964 | 968 | 5 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 384 | 354 | 280 | 74 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.551 | 3.646 | 3.886 | -241 |
B | 3.789 | 52.628 | 52.886 | -258 | |
2.2 Parkeren | A | 409 | 424 | 367 | 57 |
B | 570 | 1.000 | 955 | 45 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 5 | 20 |
B | 419 | 2.409 | 2.361 | 48 | |
Lasten | 7.147 | 60.485 | 60.740 | -255 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -6.983 | -59.521 | -59.771 | -250 |
0.10 Mutaties reserves | A | 246 | 126 | 126 | 0 |
B | 610 | 1.557 | 1.557 | 0 | |
Baten | 855 | 1.683 | 1.682 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 2.207 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 2.207 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -8.335 | -57.839 | -58.089 | -250 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 0 | 1.050 | 1.582 | 532 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 25.442 | 3.238 | 1.319 | -1.918 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 664 | 936 | 273 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 928 | 2.843 | 3.591 | 748 |
B | 0 | 5.706 | 13.857 | 8.151 | |
C | 0 | 0 | -20 | -20 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 55.348 | 17.975 | 4.903 | -13.072 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.004 | 10.104 | 11.379 | 1.275 |
Baten | 91.722 | 41.579 | 37.546 | -4.033 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 0 | 779 | 924 | -145 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 23.425 | 531 | 192 | 339 |
7.4 Milieubeheer | B | 3.576 | 4.108 | 4.555 | -447 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 3.994 | 9.783 | 10.331 | -548 |
B | 0 | 6.057 | 11.011 | -4.954 | |
C | 44 | 44 | 24 | 20 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 55.774 | 5.696 | 4.330 | 1.366 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.444 | 2.697 | 7.152 | -4.455 |
Lasten | 89.256 | 29.695 | 38.519 | -8.825 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 2.467 | 11.885 | -973 | -12.857 |
0.10 Mutaties reserves | B | 15.046 | 18.265 | 12.216 | -6.050 |
Baten | 15.046 | 18.265 | 12.216 | -6.050 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 14.228 | 28.546 | 20.527 | 8.020 |
Lasten | 14.228 | 28.546 | 20.527 | 8.020 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 3.285 | 1.604 | -9.284 | -10.887 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 773 | 586 | -188 |
8.3 Wonen en bouwen | B | 323 | 414 | 80 | -334 |
Baten | 323 | 1.187 | 666 | -522 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 724 | 720 | 4 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 166 | 610 | 98 | 511 |
B | 1.804 | 2.635 | 1.821 | 814 | |
Lasten | 1.970 | 3.969 | 2.640 | 1.329 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -1.647 | -2.781 | -1.974 | 807 |
0.10 Mutaties reserves | A | 169 | 129 | 100 | -29 |
Baten | 169 | 129 | 100 | -29 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 0 |
Lasten | 48 | 48 | 48 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -1.526 | -2.700 | -1.923 | 778 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 742 | 742 | 980 | 238 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 28 | 28 | 765 | 737 |
7.2 Riolering | C | 10.728 | 10.539 | 10.566 | 28 |
7.3 Afval | B | 21.609 | 21.534 | 21.914 | 380 |
7.4 Milieubeheer | D | 17 | 17 | 0 | -17 |
E | 48 | 48 | 242 | 194 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 774 | 774 | 880 | 106 |
Baten | 33.947 | 33.681 | 35.347 | 1.666 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 172 | 230 | 157 | 73 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 25.853 | 24.362 | 24.341 | 21 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 667 | 719 | 803 | -84 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 8.557 | 11.371 | 11.946 | -575 |
7.2 Riolering | C | 6.248 | 6.027 | 6.164 | -137 |
7.3 Afval | B | 17.153 | 17.508 | 17.424 | 84 |
7.4 Milieubeheer | E | 9.960 | 11.448 | 6.600 | 4.848 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.041 | 1.109 | 1.213 | -104 |
Lasten | 69.651 | 72.773 | 68.648 | 4.125 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -35.704 | -39.092 | -33.301 | 5.791 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 96 | 206 | 77 | -129 | |
Baten | 228 | 338 | 208 | -129 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -35.477 | -38.754 | -33.093 | 5.661 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 0 | 3.453 | 3.740 | 287 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 9 | 9 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 44 | 24 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.512 | 4 | 14 | 10 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.747 | 1.704 | 1.636 | -68 |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 0 | 0 | 9 | 9 |
Baten | 3.279 | 5.181 | 5.451 | 270 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 0 | 2.954 | 3.198 | -244 |
2.1 Verkeer en vervoer | B | 162 | 162 | 162 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 597 | 597 | 609 | -12 |
B | 463 | 1.850 | 1.719 | 131 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 3.280 | 654 | 381 | 273 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.105 | 2.262 | 2.106 | 156 |
B | 381 | 381 | 358 | 22 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 229 | 229 | 209 | 20 |
Lasten | 7.217 | 9.089 | 8.743 | 346 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -3.938 | -3.908 | -3.292 | 616 |
0.10 Mutaties reserves | A | 100 | 1.487 | 1.487 | 0 |
Baten | 100 | 1.487 | 1.487 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 231 | -231 |
Lasten | 0 | 0 | 231 | -231 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -3.838 | -2.421 | -2.037 | 385 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 8.108 | 7.787 | 7.876 | 89 |
0.61 OZB woningen | A | 19.763 | 19.862 | 20.154 | 292 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 62.137 | 67.812 | 68.155 | 343 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.617 | 3.017 | 2.641 | -376 |
0.64 Belastingen overig | A | 851 | 851 | 836 | -15 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 212.300 | 261.553 | 267.285 | 5.732 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 148 | 148 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 12 | -2 |
3.4 Economische promotie | A | 12.781 | 9.322 | 10.281 | 959 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 30 | -3 |
Baten | 319.603 | 370.250 | 377.418 | 7.168 | |
0.5 Treasury | C | -893 | 2.311 | 2.332 | -21 |
0.61 OZB woningen | A | 1.319 | 1.319 | 1.324 | -5 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 1.911 | 1.911 | 1.646 | 265 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 29 | 29 | 29 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 19 | 19 | 20 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 9.275 | 1.339 | 2.464 | -1.124 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 1.158 | 1.700 | 1.884 | -184 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 339 | 339 | 343 | -4 |
Lasten | 13.157 | 8.968 | 10.042 | -1.074 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 306.446 | 361.282 | 367.375 | 6.094 |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.125 | 57.125 | 57.059 | -65 |
Baten | 1.125 | 57.125 | 57.059 | -65 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.644 | 13.615 | 12.175 | 1.440 |
Lasten | 1.644 | 13.615 | 12.175 | 1.440 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 305.927 | 404.791 | 412.260 | 7.469 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 244 | 1.550 | 1.305 |
C | 0 | 31 | 4 | -27 | |
D | 21 | 24 | 61 | 37 | |
Baten | 71 | 300 | 1.615 | 1.315 | |
0.4 Overhead | A | 25.399 | 31.353 | 28.424 | 2.929 |
B | 10.786 | 10.938 | 11.044 | -106 | |
C | 16.648 | 16.866 | 16.376 | 489 | |
D | 12.265 | 13.289 | 12.961 | 328 | |
E | -8.106 | -6.767 | -7.855 | 1.088 | |
Lasten | 56.992 | 65.679 | 60.950 | 4.729 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -56.921 | -65.379 | -59.335 | 6.044 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -56.921 | -65.379 | -59.335 | 6.044 |
Samenvattend
Totaal baten | 505.050 | 544.560 | 550.686 | 6.127 |
Totaal lasten | 505.754 | 561.274 | 555.625 | 5.649 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | -704 | -16.714 | -4.939 | 11.776 |
Totaal mutaties reserves | 1.965 | 37.927 | 39.144 | 1.217 |
Gerealiseerd resultaat | 1.261 | 21.212 | 34.205 | 12.993 |