Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 148
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 2.543 | 3.573 | 4.714 | 1.141 |
Lasten | 14.557 | 16.461 | 15.827 | 634 | |
Saldo | -12.015 | -12.888 | -11.113 | 1.775 | |
Veiligheid | Baten | 1.114 | 27.302 | 26.847 | -456 |
Lasten | 19.374 | 48.504 | 47.771 | 733 | |
Saldo | -18.260 | -21.201 | -20.924 | 277 | |
Zorg en werk | Baten | 32.517 | 35.633 | 35.573 | -60 |
Lasten | 126.084 | 139.885 | 140.043 | -158 | |
Saldo | -93.567 | -104.252 | -104.470 | -218 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 19.768 | 24.910 | 24.542 | -368 |
Lasten | 100.351 | 105.768 | 101.702 | 4.066 | |
Saldo | -80.583 | -80.858 | -77.160 | 3.698 | |
Mobiliteit | Baten | 164 | 964 | 968 | 5 |
Lasten | 7.147 | 60.485 | 60.740 | -255 | |
Saldo | -6.983 | -59.521 | -59.771 | -250 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 91.722 | 41.579 | 37.546 | -4.033 |
Lasten | 89.256 | 29.695 | 38.519 | -8.825 | |
Saldo | 2.467 | 11.885 | -973 | -12.857 | |
Wonen | Baten | 323 | 1.187 | 666 | -522 |
Lasten | 1.970 | 3.969 | 2.640 | 1.329 | |
Saldo | -1.647 | -2.781 | -1.974 | 807 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 33.947 | 33.681 | 35.347 | 1.666 |
Lasten | 69.651 | 72.773 | 68.648 | 4.125 | |
Saldo | -35.704 | -39.092 | -33.301 | 5.791 | |
Economische zaken | Baten | 3.279 | 5.181 | 5.451 | 270 |
Lasten | 7.217 | 9.089 | 8.743 | 346 | |
Saldo | -3.938 | -3.908 | -3.292 | 616 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 319.603 | 370.250 | 377.418 | 7.168 |
Lasten | 13.157 | 8.968 | 10.042 | -1.074 | |
Saldo | 306.446 | 361.282 | 367.375 | 6.094 | |
Overzicht overhead | Baten | 71 | 300 | 1.615 | 1.315 |
Lasten | 56.992 | 65.679 | 60.950 | 4.729 | |
Saldo | -56.921 | -65.379 | -59.335 | 6.044 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 505.050 | 544.560 | 550.686 | 6.127 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 505.754 | 561.274 | 555.625 | 5.649 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | -704 | -16.714 | -4.939 | 11.776 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | 35 | 35 | 0 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.158 | 1.700 | 1.884 | -184 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 3.339 | 3.094 | 1.697 | -1.397 |
Storting | 770 | 1.984 | 2.324 | -341 | |
Saldo | 2.569 | 1.110 | -627 | -1.738 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 855 | 1.683 | 1.682 | 0 |
Storting | 2.207 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.352 | 1.683 | 1.682 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 15.046 | 18.265 | 12.216 | -6.050 |
Storting | 14.228 | 28.546 | 20.527 | 8.020 | |
Saldo | 818 | -10.281 | -8.311 | 1.970 | |
Wonen | Onttrekking | 169 | 129 | 100 | -29 |
Storting | 48 | 48 | 48 | 0 | |
Saldo | 121 | 81 | 52 | -29 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 228 | 338 | 208 | -129 |
Saldo | 228 | 338 | 208 | -129 | |
Economische zaken | Onttrekking | 100 | 1.487 | 1.487 | 0 |
Storting | 0 | 0 | 231 | -231 | |
Saldo | 100 | 1.487 | 1.256 | -231 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 1.125 | 57.125 | 57.059 | -65 |
Storting | 1.644 | 13.615 | 12.175 | 1.440 | |
Saldo | -519 | 43.510 | 44.884 | 1.375 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 20.861 | 82.120 | 74.449 | -7.671 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 18.896 | 44.193 | 35.305 | 8.888 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 1.965 | 37.927 | 39.144 | 1.217 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 525.911 | 626.679 | 625.135 | -1.544 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 524.650 | 605.467 | 590.930 | 14.536 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 1.261 | 21.212 | 34.205 | 12.993 |
Onvoorzien
Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2022 geen beroep gedaan.