Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2021 | 31 december 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 568 | 284 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 56.746 | 5.326 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 57.314 | 5.611 | ||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.696 | 14.655 | ||
• overige investeringen met een economisch nut | 372.289 | 398.210 | ||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 62.896 | 63.638 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 127.514 | 137.406 | ||
Totaal materiële vaste activa | 577.395 | 613.910 | ||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 32.602 | 33.297 | ||
- Leningen aan: | 37.787 | 37.130 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 891 | 718 | ||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | ||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 38.550 | 38.939 | ||
Totaal financiële vaste activa | 110.331 | 110.585 | ||
Totaal vaste activa | 745.040 | 730.106 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 118.236 | 101.771 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 526 | 5 | ||
Totaal voorraden | 118.761 | 101.776 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 31.267 | 41.241 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 23.913 | 0 | ||
- Overige vorderingen | 31.835 | 29.896 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 87.014 | 71.137 | ||
Liquide middelen | ||||
- Kas- en banksaldi | 2.531 | 24 | ||
Totaal liquide middelen | 2.531 | 24 | ||
Overlopende activa | ||||
- Van overheden te ontvangen uitkeringen met specifiek doel | 1.933 | 26.471 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 306 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 36.483 | 37.575 | ||
Totaal overlopende activa | 38.417 | 64.352 | ||
Totaal vlottende activa | 246.723 | 237.290 | ||
Totaal activa | 991.763 | 967.395 | ||
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2021 | 31 december 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 211.320 | 172.295 | ||
- Bestemmingsreserves | 121.842 | 128.464 | ||
- Saldo overzicht van baten en lasten | 6.740 | 34.205 | ||
Totaal eigen vermogen | 339.903 | 334.964 | ||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 13.481 | 8.975 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.417 | 3.815 | ||
- Door derden beklemde middelen | 7.659 | 8.054 | ||
Totaal voorzieningen | 24.558 | 20.843 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van: | 29.500 | 26.250 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 432.164 | 393.255 | ||
- Waarborgsommen | 2.627 | 2.580 | ||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 464.290 | 422.086 | ||
Totaal vaste passiva | 828.751 | 777.894 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Banksaldi | 0 | 17.759 | ||
- Overige schulden | 23.220 | 41.054 | ||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 23.220 | 58.813 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Nog te betalen bedragen | 38.419 | 25.211 | ||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 20.526 | 23.768 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 25.153 | 22.485 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 55.695 | 59.226 | ||
Totaal overlopende passiva | 139.793 | 130.689 | ||
Totaal vlottende passiva | 163.013 | 189.502 | ||
Totaal passiva | 991.763 | 967.395 | ||
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 13.948 | |||
- Borgstellingen en overige garanties | 521.906 | 650.821 |
