Recapitulatie op taakveld
Tabel 192
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 368 | 368 |
C | 0 | 0 | 147 | 147 | |
0.2 Burgerzaken | E | 3.081 | 2.419 | 2.642 | 223 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | -1 | -1 |
Baten | 3.081 | 2.419 | 3.155 | 736 | |
0.1 Bestuur | A | 6.348 | 5.954 | 5.726 | 228 |
B | 176 | 281 | 176 | 105 | |
C | 894 | 801 | 906 | -106 | |
D | 312 | 317 | 305 | 13 | |
0.2 Burgerzaken | A | 430 | 785 | 656 | 129 |
D | 402 | 291 | 285 | 6 | |
E | 6.097 | 5.847 | 5.863 | -16 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 74 | 74 | 74 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 48 | 48 | 48 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 77 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 14.857 | 14.398 | 14.039 | 359 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -11.776 | -11.979 | -10.885 | 1.095 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -11.776 | -11.979 | -10.885 | 1.095 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 1 | 3.343 | 3.298 | -46 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.000 | 1.647 | 1.574 | -73 |
B | 0 | 1.285 | 1.460 | 175 | |
Baten | 1.001 | 6.275 | 6.331 | 56 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 14.874 | 18.402 | 18.863 | -460 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 3.931 | 4.825 | 4.901 | -77 |
B | 197 | 3.131 | 3.152 | -21 | |
Lasten | 19.002 | 26.358 | 26.916 | -558 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -18.001 | -20.083 | -20.585 | -502 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -18.001 | -20.083 | -20.585 | -502 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 18 | 18 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 400 | 356 | -44 |
6.2 Wijkteams | D | 0 | 631 | 326 | -305 |
6.3 Inkomensregelingen | D | 31.150 | 37.721 | 42.476 | 4.755 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 289 | 259 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 103 | 103 | 105 | 2 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 599 | 529 | 554 | 25 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | B | 19 | 528 | 1.391 | 863 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 0 | 0 | 478 | 478 |
Baten | 32.280 | 39.943 | 45.993 | 6.050 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 16 | -16 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 4.016 | 3.779 | 3.717 | 63 |
6.2 Wijkteams | A | 818 | 579 | 605 | -26 |
D | 0 | 631 | 191 | 440 | |
6.3 Inkomensregelingen | A | 148 | 148 | 148 | 0 |
D | 39.868 | 47.120 | 52.720 | -5.600 | |
6.4 Begeleide participatie | A | 3.839 | 3.806 | 3.884 | -78 |
C | 6.262 | 5.065 | 5.157 | -93 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 2.985 | 4.469 | 4.138 | 330 |
D | 0 | 374 | 281 | 93 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 5.705 | 6.867 | 6.593 | 274 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 10.040 | 12.013 | 12.665 | -651 |
B | 38 | 3 | 0 | 3 | |
D | 651 | 660 | 790 | -131 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 24.023 | 33.183 | 31.817 | 1.366 |
B | 8.601 | 9.673 | 10.035 | -363 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | A | 105 | 435 | 443 | -8 |
B | 236 | 415 | 265 | 150 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 4.239 | 4.356 | 4.071 | 285 |
Lasten | 111.572 | 133.574 | 137.536 | -3.962 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -79.292 | -93.631 | -91.543 | 2.088 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -79.292 | -93.631 | -91.543 | 2.088 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 354 | 438 | 453 | 15 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 3.383 | 4.583 | 4.161 | -422 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 0 | 232 | 802 | 570 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 6.458 | 7.519 | 7.172 | -347 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 6.327 | 6.105 | 6.204 | 99 |
5.4 Musea | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | D | 0 | 24 | 55 | 30 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 573 | 640 | 625 | -16 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 320 | 633 | 313 | |
C | 1.543 | 1.275 | 1.157 | -118 | |
6.2 Wijkteams | A | 0 | 0 | 51 | 51 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 0 | 33 | 48 | 16 |
7.1 Volksgezondheid | A | 0 | 313 | 106 | -207 |
Baten | 18.638 | 21.482 | 21.467 | -15 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 96 | 96 | 103 | -6 |
3.4 Economische promotie | E | 25 | 25 | 25 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 12.795 | 11.661 | 12.035 | -374 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 11.178 | 10.637 | 9.441 | 1.196 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.490 | 4.025 | 3.640 | 385 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 17.891 | 18.832 | 17.749 | 1.083 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 16.247 | 16.496 | 16.315 | 180 |
5.4 Musea | D | 439 | 394 | 416 | -22 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 612 | 623 | 496 | 127 |
5.6 Media | D | 6.410 | 6.480 | 6.480 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 6.683 | 5.914 | 5.705 | 210 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.786 | 2.877 | 2.787 | 90 |
B | 0 | 858 | 747 | 111 | |
C | 12.891 | 13.485 | 12.701 | 784 | |
6.2 Wijkteams | A | 2.231 | 2.226 | 2.119 | 106 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 523 | 1.354 | 1.026 | 327 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 95 | 95 | 95 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 6.470 | 7.077 | 6.792 | 285 |
Lasten | 99.861 | 103.152 | 98.671 | 4.481 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -81.223 | -81.671 | -77.205 | 4.466 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 52 | 35 | -17 |
C | 1.001 | 915 | 898 | -18 | |
D | 3 | 63 | 64 | 1 | |
E | 1.729 | 879 | 706 | -173 | |
Baten | 2.767 | 1.908 | 1.702 | -206 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 179 | 384 | -205 |
D | 0 | 60 | 169 | -109 | |
Lasten | 100 | 239 | 554 | -315 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -78.555 | -80.001 | -76.056 | 3.945 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 86 | 86 | 172 | 86 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 23 | -2 |
B | 52 | 1.574 | 851 | -724 | |
Baten | 163 | 1.685 | 1.046 | -639 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 0 | 384 | 338 | 46 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.231 | 1.129 | 1.231 | -102 |
B | 5.501 | 4.523 | 4.105 | 418 | |
2.2 Parkeren | A | 411 | 327 | 364 | -37 |
B | 1.217 | 1.372 | 1.506 | -134 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 7 | 18 |
B | 416 | 3.118 | 1.125 | 1.993 | |
Lasten | 8.801 | 10.877 | 8.676 | 2.202 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -8.638 | -9.192 | -7.630 | 1.562 |
0.10 Mutaties reserves | A | 107 | 89 | 88 | 0 |
B | 1.947 | 855 | 855 | 0 | |
Baten | 2.053 | 943 | 943 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 1.253 | 2.720 | 1.817 | 903 |
Lasten | 1.253 | 2.720 | 1.817 | 903 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -7.837 | -10.969 | -8.504 | 2.465 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 0 | 7.896 | 19.958 | 12.062 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1.110 | 1.151 | 41 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 881 | 2.683 | 2.044 | -639 |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 61.903 | 22.813 | 43.054 | 20.240 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.004 | 8.504 | 11.840 | 3.336 |
Baten | 72.788 | 43.006 | 78.046 | 35.040 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 0 | 7.424 | 9.629 | -2.205 |
7.4 Milieubeheer | B | 3.926 | 4.547 | 4.040 | 508 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 4.114 | 6.667 | 6.915 | -248 |
C | 44 | 44 | 43 | 1 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 60.551 | 13.225 | 38.198 | -24.973 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.382 | 2.382 | 2.486 | -104 |
Lasten | 71.018 | 34.290 | 61.311 | -27.022 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 1.770 | 8.717 | 16.735 | 8.018 |
0.10 Mutaties reserves | B | 16.777 | 8.961 | 7.258 | -1.703 |
Baten | 16.777 | 8.961 | 7.258 | -1.703 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 16.850 | 17.310 | 22.772 | -5.461 |
Lasten | 16.850 | 17.310 | 22.772 | -5.461 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 1.696 | 368 | 1.221 | 854 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
8.3 Wonen en bouwen | B | 217 | 716 | 349 | -367 |
Baten | 217 | 716 | 349 | -367 | |
8.3 Wonen en bouwen | A | 59 | 148 | 92 | 55 |
B | 1.946 | 2.465 | 1.964 | 501 | |
Lasten | 2.005 | 2.612 | 2.057 | 556 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -1.788 | -1.896 | -1.708 | 189 |
0.10 Mutaties reserves | A | 54 | 246 | 166 | -80 |
Baten | 54 | 246 | 166 | -80 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 0 |
Lasten | 48 | 48 | 48 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -1.782 | -1.698 | -1.589 | 109 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 742 | 1.129 | 1.425 | 296 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 28 | 28 | 761 | 733 |
7.2 Riolering | C | 10.633 | 10.610 | 10.985 | 376 |
7.3 Afval | B | 20.789 | 23.104 | 23.164 | 60 |
7.4 Milieubeheer | D | 17 | 17 | 0 | -17 |
E | 42 | 242 | 227 | -15 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 763 | 1.001 | 1.043 | 42 |
Baten | 33.013 | 36.129 | 37.606 | 1.476 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 230 | 232 | 169 | 63 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 24.738 | 26.313 | 26.031 | 282 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 606 | 681 | 651 | 29 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 8.069 | 8.684 | 9.713 | -1.029 |
7.2 Riolering | C | 6.289 | 6.026 | 6.279 | -253 |
7.3 Afval | B | 17.223 | 19.215 | 18.692 | 523 |
7.4 Milieubeheer | E | 10.207 | 10.149 | 10.215 | -66 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.035 | 1.046 | 1.140 | -94 |
Lasten | 68.395 | 72.346 | 72.890 | -544 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -35.382 | -36.216 | -35.284 | 932 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 292 | 139 | 139 | 0 | |
Baten | 423 | 271 | 270 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 20 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -34.979 | -35.946 | -35.014 | 932 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 24 | 24 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 22 | 2 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.696 | 3.853 | 3.822 | -31 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.584 | 1.370 | 1.408 | 38 |
Baten | 3.300 | 5.243 | 5.276 | 33 | |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 35 | -35 |
B | 169 | 169 | 169 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 534 | 534 | 509 | 25 |
B | 462 | 862 | 828 | 35 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 4.149 | 4.888 | 4.744 | 144 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.139 | 2.051 | 2.020 | 31 |
B | 381 | 381 | 338 | 43 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 227 | 227 | 202 | 25 |
Lasten | 8.060 | 9.111 | 8.846 | 266 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -4.760 | -3.868 | -3.569 | 299 |
0.10 Mutaties reserves | A | 100 | 1.520 | 1.496 | -24 |
Baten | 100 | 1.520 | 1.496 | -24 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 1.020 | 1.256 | -236 |
Lasten | 0 | 1.020 | 1.256 | -236 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -4.660 | -3.368 | -3.329 | 39 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 10.381 | 7.962 | 7.746 | -215 |
0.61 OZB woningen | A | 19.346 | 19.361 | 19.574 | 214 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 59.168 | 64.100 | 66.381 | 2.281 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.664 | 1.707 | 2.144 | 436 |
0.64 Belastingen overig | A | 7.153 | 7.560 | 7.666 | 107 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 190.600 | 211.722 | 213.817 | 2.095 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 207 | 207 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 12 | -2 |
3.4 Economische promotie | A | 12.781 | 4.109 | 3.344 | -765 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 29 | -3 |
Baten | 303.139 | 316.567 | 320.922 | 4.355 | |
0.5 Treasury | C | -2.137 | -1.016 | -1.155 | 138 |
0.61 OZB woningen | A | 1.072 | 1.072 | 1.505 | -433 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.411 | 2.411 | 2.835 | -424 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 24 | 24 | 24 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 144 | 144 | 146 | -2 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 3.960 | 1.971 | 931 | 1.040 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 1.457 | 1.158 | 1.854 | -696 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 261 | 261 | 510 | -249 |
Lasten | 7.192 | 6.024 | 6.650 | -625 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 295.947 | 310.543 | 314.273 | 3.730 |
0.10 Mutaties reserves | D | 7.159 | 12.439 | 8.867 | -3.572 |
Baten | 7.159 | 12.439 | 8.867 | -3.572 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 6.485 | 12.831 | 11.552 | 1.279 |
Lasten | 6.485 | 12.831 | 11.552 | 1.279 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 296.622 | 310.151 | 311.587 | 1.436 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 50 | 347 | 297 |
C | 0 | 0 | 3 | 3 | |
D | 21 | 21 | -15 | -36 | |
Baten | 71 | 71 | 335 | 264 | |
0.4 Overhead | A | 23.450 | 24.705 | 25.689 | -984 |
B | 10.335 | 11.314 | 10.587 | 727 | |
C | 16.464 | 16.962 | 15.846 | 1.115 | |
D | 17.118 | 14.387 | 14.322 | 65 | |
E | -8.133 | -7.189 | -7.544 | 355 | |
Lasten | 59.234 | 60.179 | 58.900 | 1.279 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -59.163 | -60.107 | -58.565 | 1.543 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -59.163 | -60.107 | -58.565 | 1.543 |
Samenvattend
Totaal baten | 467.690 | 473.537 | 520.526 | 46.989 |
Totaal lasten | 469.996 | 472.922 | 496.491 | -23.569 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | -2.306 | 615 | 24.035 | 23.419 |
Totaal mutaties reserves | 4.579 | -7.879 | -17.294 | -9.415 |
Gerealiseerd resultaat | 2.272 | -7.264 | 6.740 | 14.004 |