Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 144
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 3.081 | 2.419 | 3.155 | 736 |
Lasten | 14.857 | 14.398 | 14.039 | 359 | |
Saldo | -11.776 | -11.979 | -10.885 | 1.095 | |
Veiligheid | Baten | 1.001 | 6.275 | 6.331 | 56 |
Lasten | 19.002 | 26.358 | 26.916 | -558 | |
Saldo | -18.001 | -20.083 | -20.585 | -502 | |
Zorg en werk | Baten | 32.280 | 39.943 | 45.993 | 6.050 |
Lasten | 111.572 | 133.574 | 137.536 | -3.962 | |
Saldo | -79.292 | -93.631 | -91.543 | 2.088 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 18.638 | 21.482 | 21.467 | -15 |
Lasten | 99.861 | 103.152 | 98.671 | 4.481 | |
Saldo | -81.223 | -81.671 | -77.205 | 4.466 | |
Mobiliteit | Baten | 163 | 1.685 | 1.046 | -639 |
Lasten | 8.801 | 10.877 | 8.676 | 2.202 | |
Saldo | -8.638 | -9.192 | -7.630 | 1.562 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 72.788 | 43.006 | 78.046 | 35.040 |
Lasten | 71.018 | 34.290 | 61.311 | -27.022 | |
Saldo | 1.770 | 8.717 | 16.735 | 8.018 | |
Wonen | Baten | 217 | 716 | 349 | -367 |
Lasten | 2.005 | 2.612 | 2.057 | 556 | |
Saldo | -1.788 | -1.896 | -1.708 | 189 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 33.013 | 36.129 | 37.606 | 1.476 |
Lasten | 68.395 | 72.346 | 72.890 | -544 | |
Saldo | -35.382 | -36.216 | -35.284 | 932 | |
Economische zaken | Baten | 3.300 | 5.243 | 5.276 | 33 |
Lasten | 8.060 | 9.111 | 8.846 | 266 | |
Saldo | -4.760 | -3.868 | -3.569 | 299 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 303.139 | 316.567 | 320.922 | 4.355 |
Lasten | 7.192 | 6.024 | 6.650 | -625 | |
Saldo | 295.947 | 310.543 | 314.273 | 3.730 | |
Overzicht overhead | Baten | 71 | 71 | 335 | 264 |
Lasten | 59.234 | 60.179 | 58.900 | 1.279 | |
Saldo | -59.163 | -60.107 | -58.565 | 1.543 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 467.690 | 473.537 | 520.526 | 46.989 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 469.996 | 472.922 | 496.491 | -23.569 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | -2.306 | 615 | 24.035 | 23.419 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | 35 | 35 | 0 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.457 | 1.158 | 1.854 | -696 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 2.767 | 1.908 | 1.702 | -206 |
Storting | 100 | 239 | 554 | -315 | |
Saldo | 2.667 | 1.669 | 1.149 | -521 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 2.053 | 943 | 943 | 0 |
Storting | 1.253 | 2.720 | 1.817 | 903 | |
Saldo | 801 | -1.777 | -874 | 903 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 16.777 | 8.961 | 7.258 | -1.703 |
Storting | 16.850 | 17.310 | 22.772 | -5.461 | |
Saldo | -73 | -8.349 | -15.513 | -7.164 | |
Wonen | Onttrekking | 54 | 246 | 166 | -80 |
Storting | 48 | 48 | 48 | 0 | |
Saldo | 6 | 198 | 118 | -80 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 423 | 271 | 270 | 0 |
Storting | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 403 | 271 | 270 | 0 | |
Economische zaken | Onttrekking | 100 | 1.520 | 1.496 | -24 |
Storting | 0 | 1.020 | 1.256 | -236 | |
Saldo | 100 | 500 | 241 | -259 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 7.159 | 12.439 | 8.867 | -3.572 |
Storting | 6.485 | 12.831 | 11.552 | 1.279 | |
Saldo | 675 | -392 | -2.685 | -2.294 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 29.334 | 26.289 | 20.704 | -5.585 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 24.755 | 34.168 | 37.998 | -3.830 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 4.579 | -7.879 | -17.294 | -9.415 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 497.024 | 499.825 | 541.229 | 41.404 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 494.752 | 507.089 | 534.489 | -27.399 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 2.272 | -7.264 | 6.740 | 14.004 |
Onvoorzien
Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2021 geen beroep gedaan.