Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 140
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 3.862 | 2.380 | 2.575 | 194 |
Lasten | 14.471 | 15.571 | 15.498 | 73 | |
Saldo | -10.609 | -13.190 | -12.923 | 267 | |
Veiligheid | Baten | 1 | 4.263 | 3.244 | -1.019 |
Lasten | 15.883 | 23.741 | 23.135 | 607 | |
Saldo | -15.882 | -19.478 | -19.890 | -412 | |
Zorg en werk | Baten | 29.486 | 58.221 | 62.674 | 4.453 |
Lasten | 105.693 | 145.752 | 147.615 | -1.864 | |
Saldo | -76.207 | -87.530 | -84.941 | 2.589 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 17.320 | 17.475 | 19.098 | 1.623 |
Lasten | 98.470 | 102.535 | 101.911 | 624 | |
Saldo | -81.150 | -85.060 | -82.813 | 2.247 | |
Mobiliteit | Baten | 896 | 161 | 173 | 11 |
Lasten | 8.302 | 9.450 | 8.487 | 963 | |
Saldo | -7.406 | -9.289 | -8.314 | 975 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 63.848 | 57.967 | 102.153 | 44.186 |
Lasten | 59.628 | 58.071 | 98.338 | -40.267 | |
Saldo | 4.219 | -104 | 3.815 | 3.919 | |
Wonen | Baten | 207 | 216 | 373 | 157 |
Lasten | 2.324 | 2.554 | 2.628 | -74 | |
Saldo | -2.118 | -2.338 | -2.255 | 83 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 31.036 | 31.429 | 31.310 | -120 |
Lasten | 65.627 | 68.075 | 68.567 | -493 | |
Saldo | -34.590 | -36.645 | -37.257 | -612 | |
Economische zaken | Baten | 2.570 | 3.717 | 3.943 | 225 |
Lasten | 8.466 | 8.805 | 8.161 | 644 | |
Saldo | -5.896 | -5.087 | -4.218 | 869 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 293.008 | 302.461 | 304.877 | 2.416 |
Lasten | 10.218 | 7.718 | 8.000 | -281 | |
Saldo | 282.789 | 294.742 | 296.877 | 2.135 | |
Overzicht overhead | Baten | 71 | 71 | 289 | 218 |
Lasten | 47.275 | 53.492 | 51.394 | 2.098 | |
Saldo | -47.204 | -53.421 | -51.105 | 2.316 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 442.304 | 478.363 | 530.708 | 52.345 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 436.357 | 495.764 | 533.734 | -37.970 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 5.947 | -17.401 | -3.026 | 14.375 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 2.463 | 2.510 | 1.590 | -919 |
Storting | 160 | 435 | 566 | -131 | |
Saldo | 2.303 | 2.075 | 1.025 | -1.050 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 1.869 | 1.447 | 1.149 | -298 |
Storting | 811 | 3.185 | 3.296 | -111 | |
Saldo | 1.058 | -1.738 | -2.147 | -409 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 14.605 | 11.268 | 22.860 | 11.592 |
Storting | 14.887 | 11.319 | 24.172 | -12.853 | |
Saldo | -282 | -51 | -1.313 | -1.262 | |
Wonen | Onttrekking | 256 | 251 | 311 | 61 |
Storting | 48 | 58 | 58 | 0 | |
Saldo | 208 | 193 | 254 | 61 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 310 | 806 | 770 | -35 |
Storting | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 290 | 806 | 770 | -35 | |
Economische zaken | Onttrekking | 100 | 100 | 0 | -100 |
Storting | 248 | 0 | 253 | -253 | |
Saldo | -148 | 100 | -253 | -353 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 1.947 | 16.428 | 13.161 | -3.267 |
Storting | 6.640 | 14.244 | 11.571 | 2.673 | |
Saldo | -4.693 | 2.183 | 1.590 | -594 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 21.550 | 32.808 | 39.841 | 7.033 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 22.814 | 29.241 | 39.916 | -10.675 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | -1.264 | 3.567 | -74 | -3.641 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 463.854 | 511.171 | 570.549 | 59.378 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 459.171 | 525.005 | 573.650 | -48.645 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 4.683 | -13.834 | -3.100 | 10.734 |
Onvoorzien
Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2020 geen beroep gedaan.