Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2019 | 31 december 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 2.735 | 495 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 46.171 | 58.649 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 48.906 | 59.144 | ||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.197 | 14.733 | ||
| 410.836 | 379.167 | ||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 51.681 | 58.071 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 98.164 | 115.789 | ||
Totaal materiële vaste activa | 574.878 | 567.759 | ||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 32.878 | 32.877 | ||
- Leningen aan: | 610 | 0 | ||
| 38.985 | 38.981 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 1.578 | 1.267 | ||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | ||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 37.590 | 38.045 | ||
Totaal financiële vaste activa | 112.141 | 111.671 | ||
Totaal vaste activa | 735.926 | 738.574 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Grond- en hulpstoffen: | 19 | 0 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 95.396 | 121.768 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 3.698 | 29 | ||
Totaal voorraden | 99.113 | 121.797 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 29.554 | 24.910 | ||
- Overige vorderingen | 27.098 | 32.046 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 56.652 | 56.956 | ||
Liquide middelen | ||||
- Kas- en banksaldi | 18 | 20 | ||
Totaal liquide middelen | 18 | 20 | ||
Overlopende activa | ||||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 24.573 | 29.531 | ||
Totaal overlopende activa | 24.573 | 29.531 | ||
Totaal vlottende activa | 180.357 | 208.305 | ||
Totaal activa | 916.282 | 946.879 |
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2019 | 31 december 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 228.533 | 206.760 | ||
- Bestemmingsreserves | 89.189 | 112.209 | ||
- Saldo overzicht van baten en lasten | 1.172 | -3.100 | ||
Totaal eigen vermogen | 318.894 | 315.868 | ||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 14.931 | 16.140 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 8.932 | 3.675 | ||
- Door derden beklemde middelen | 10.208 | 9.348 | ||
Totaal voorzieningen | 34.071 | 29.163 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van: | 36.000 | 32.750 | ||
| 372.479 | 397.071 | ||
| 3.698 | 0 | ||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 412.177 | 429.821 | ||
Totaal vaste passiva | 765.142 | 774.853 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen | 20.000 | 20.000 | ||
- Banksaldi | 24.838 | 23.179 | ||
- Overige schulden | 28.668 | 24.189 | ||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 73.506 | 67.368 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Nog te betalen bedragen | 37.597 | 38.327 | ||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 279 | 7.548 | ||
| 39.295 | 33.942 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 463 | 24.842 | ||
Totaal overlopende passiva | 77.634 | 104.658 | ||
Totaal vlottende passiva | 151.141 | 172.026 | ||
Totaal passiva | 916.282 | 946.879 |
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 28.196 | 28.406 | ||
- Borgstellingen en overige garanties | 499.033 | 504.254 |