Recapitulatie op taakveld
Tabel 187
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 39 | 39 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | A | 0 | 0 | 84 | 84 |
E | 3.653 | 3.118 | 3.159 | 42 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
Baten | 3.653 | 3.118 | 3.285 | 167 | |
0.1 Bestuur | A | 5.287 | 6.270 | 7.697 | -1.427 |
B | 248 | 211 | 118 | 92 | |
C | 858 | 668 | 629 | 39 | |
D | 299 | 301 | 290 | 11 | |
0.2 Burgerzaken | A | 732 | 873 | 983 | -110 |
D | 723 | 573 | 574 | -1 | |
E | 6.219 | 5.524 | 5.284 | 240 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 49 | 49 | 49 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 47 | 47 | 50 | -3 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 76 | 236 | 225 | 11 |
Lasten | 14.537 | 14.749 | 15.896 | -1.147 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 1 | 20 | 20 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 0 | 1.057 | 859 | -198 |
B | 0 | 4.110 | 2.985 | -1.125 | |
Baten | 1 | 5.187 | 3.864 | -1.323 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 13.792 | 13.452 | 13.608 | -156 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.638 | 2.791 | 2.686 | 105 |
B | 184 | 6.457 | 4.731 | 1.726 | |
Lasten | 15.614 | 22.700 | 21.024 | 1.676 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 150 | 378 | 484 | 107 |
6.2 Wijkteams | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | D | 31.076 | 30.414 | 30.830 | 415 |
6.4 Begeleide participatie | C | 0 | 123 | 123 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 257 | 227 | -31 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 107 | 100 | 66 | -34 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 1.050 | 599 | 395 | -204 |
D | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 0 | 0 | 2 | 2 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | B | 309 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 32.723 | 31.871 | 32.132 | 261 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.642 | 4.229 | 4.036 | 193 |
6.2 Wijkteams | A | 2.442 | 996 | 424 | 572 |
6.3 Inkomensregelingen | A | 41 | 42 | 42 | 0 |
D | 39.311 | 37.993 | 37.581 | 412 | |
6.4 Begeleide participatie | A | 3.219 | 3.284 | 3.899 | -615 |
C | 5.512 | 5.453 | 5.211 | 242 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 1.812 | 3.788 | 3.251 | 538 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 5.705 | 6.102 | 6.393 | -291 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 10.778 | 10.976 | 9.921 | 1.055 |
B | 14 | 38 | 11 | 27 | |
D | 766 | 638 | 556 | 81 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 20.241 | 20.998 | 26.172 | -5.174 |
B | 5.209 | 9.331 | 8.880 | 451 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | A | 101 | 101 | 342 | -241 |
B | 416 | 101 | 86 | 16 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 3.530 | 6.196 | 4.069 | 2.127 |
Lasten | 102.739 | 110.264 | 110.871 | -607 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 356 | 422 | 517 | 95 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 1.811 | 4.684 | 4.349 | -336 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 3.968 | 5.386 | 5.662 | 276 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 3.901 | 6.451 | 6.487 | 35 |
5.4 Musea | D | 299 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | D | 1.789 | 75 | -1 | -76 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 591 | 561 | 553 | -9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 93 | 0 | 0 | 0 |
C | 1.276 | 1.046 | 1.044 | -2 | |
6.2 Wijkteams | A | 0 | 0 | 23 | 23 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 12 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 14.094 | 18.627 | 18.635 | 8 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 83 | 94 | 84 | 9 |
3.4 Economische promotie | E | 21 | 21 | 21 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 12.213 | 12.528 | 11.983 | 545 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 10.576 | 12.313 | 12.721 | -408 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.297 | 2.340 | 2.274 | 66 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 16.368 | 17.726 | 17.592 | 134 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 14.976 | 15.545 | 15.455 | 90 |
5.4 Musea | D | 1.054 | 857 | 838 | 19 |
5.6 Media | D | 6.701 | 6.334 | 6.332 | 2 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 5.834 | 5.529 | 5.338 | 191 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.508 | 2.557 | 2.828 | -271 |
C | 12.210 | 12.676 | 12.247 | 429 | |
6.2 Wijkteams | A | 2.407 | 2.247 | 1.422 | 825 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 440 | 872 | 859 | 13 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 87 | 89 | 89 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 5.696 | 6.398 | 6.330 | 68 |
Lasten | 93.470 | 98.125 | 96.412 | 1.713 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 8 | 8 |
B | 84 | 84 | 210 | 126 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 0 | 25 | 25 |
B | 112 | 959 | 32 | -927 | |
Baten | 195 | 1.042 | 274 | -768 | |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.663 | 1.325 | 1.299 | 26 |
B | 2.351 | 2.874 | 2.728 | 146 | |
2.2 Parkeren | A | 435 | 435 | 484 | -49 |
B | 1.206 | 1.199 | 1.252 | -54 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 0 | 26 | -26 |
B | 555 | 1.407 | 448 | 959 | |
Lasten | 6.209 | 7.239 | 6.237 | 1.002 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 197 | 357 | 160 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 269 | 1.102 | -269 | -1.371 |
C | 0 | 0 | -32 | -32 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 71.719 | 50.658 | 53.203 | 2.546 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 6.332 | 12.732 | 13.267 | 535 |
Baten | 78.321 | 64.689 | 66.527 | 1.838 | |
7.4 Milieubeheer | B | 2.280 | 3.002 | 3.038 | -36 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 4.147 | 5.378 | 4.733 | 645 |
C | 364 | 364 | 325 | 39 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 74.097 | 48.064 | 51.486 | -3.422 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.566 | 2.655 | 2.580 | 76 |
Lasten | 83.454 | 59.462 | 62.162 | -2.700 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
8.3 Wonen en bouwen | B | 204 | 211 | 207 | -4 |
Baten | 204 | 211 | 207 | -4 | |
8.3 Wonen en bouwen | A | 135 | 957 | 937 | 20 |
B | 1.808 | 1.977 | 1.938 | 39 | |
Lasten | 1.943 | 2.934 | 2.875 | 59 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 742 | 742 | 929 | 187 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 27 | 27 | 3 | -24 |
7.2 Riolering | C | 10.649 | 10.246 | 9.809 | -436 |
7.3 Afval | B | 17.751 | 18.466 | 18.400 | -66 |
7.4 Milieubeheer | D | 16 | 16 | 0 | -16 |
E | 41 | 41 | 225 | 184 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 739 | 823 | 846 | 23 |
Baten | 29.965 | 30.360 | 30.212 | -148 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 264 | 267 | 194 | 72 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 23.270 | 22.111 | 28.524 | -6.413 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 558 | 546 | 463 | 83 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 7.391 | 8.865 | 8.895 | -30 |
7.2 Riolering | C | 6.501 | 6.116 | 5.819 | 297 |
7.3 Afval | B | 14.023 | 15.344 | 15.201 | 143 |
7.4 Milieubeheer | E | 8.015 | 10.109 | 10.261 | -151 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.051 | 1.029 | 1.036 | -7 |
Lasten | 61.073 | 64.386 | 70.393 | -6.007 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | A | 0 | 0 | 23 | 23 |
B | 0 | 0 | 17 | 17 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 948 | 2.014 | 2.821 | 807 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 645 | 1.355 | 1.416 | 61 |
Baten | 1.593 | 3.369 | 4.277 | 908 | |
2.1 Verkeer en vervoer | B | 153 | 153 | 153 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 685 | 699 | 679 | 20 |
B | 531 | 831 | 803 | 28 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 4.231 | 4.327 | 5.025 | -698 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.848 | 2.498 | 2.449 | 49 |
B | 377 | 461 | 485 | -24 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 295 | 295 | 283 | 12 |
Lasten | 8.119 | 9.264 | 9.877 | -613 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 11.360 | 11.545 | 11.710 | 165 |
0.61 OZB woningen | A | 18.536 | 18.239 | 18.582 | 343 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 51.295 | 53.617 | 53.532 | -85 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.393 | 3.860 | 4.050 | 190 |
0.64 Belastingen overig | A | 6.531 | 8.218 | 8.313 | 96 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 180.908 | 183.228 | 186.028 | 2.800 |
0.8 Overige baten en lasten | D | -182 | 51 | 152 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 13 | -1 |
3.4 Economische promotie | A | 10.908 | 14.249 | 14.868 | 619 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 31 | -1 |
Baten | 282.795 | 293.052 | 297.278 | 4.226 | |
0.5 Treasury | C | 387 | -131 | -162 | 31 |
0.61 OZB woningen | A | 1.013 | 1.024 | 1.113 | -89 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 1.822 | 1.833 | 2.336 | -503 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 11 | 11 | 7 | 4 |
0.64 Belastingen overig | A | 228 | 228 | 159 | 70 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 1.340 | 836 | -2.371 | 3.207 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 198 | 0 | 542 | -542 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 353 | 353 | 233 | 120 |
Lasten | 5.351 | 4.155 | 1.856 | 2.299 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 50 | 1.016 | 966 |
B | 0 | 0 | 95 | 95 | |
D | 21 | 21 | 88 | 66 | |
E | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Baten | 71 | 71 | 1.217 | 1.146 | |
0.4 Overhead | A | 23.443 | 23.896 | 24.135 | -239 |
B | 9.248 | 10.095 | 12.314 | -2.219 | |
C | 13.988 | 17.022 | 16.087 | 935 | |
D | 13.099 | 13.179 | 12.791 | 388 | |
E | -9.612 | -9.245 | -7.387 | -1.858 | |
Lasten | 50.166 | 54.946 | 57.940 | -2.994 |
Samenvattend
Lasten | 442.674 | 448.224 | 455.543 | -7.319 |
Baten | 443.616 | 451.597 | 457.908 | 6.311 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 942 | 3.373 | 2.366 | -1.007 |
Mutaties van de reserve | 2.232 | 1.695 | -1.193 | -2.889 |
Gerealiseerde resultaat | 3.174 | 5.068 | 1.172 | -3.896 |