Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 01 januari 2019 | Stelselwijziging Per 01-01-2019 | 31 december 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | ||||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 2.113 | 2.113 | 2.735 | |||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 11.042 | 11.042 | 46.171 | |||
Totaal immateriële vaste activa | 13.155 | 13.155 | 48.906 | |||
Materiële vaste activa | ||||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.197 | 14.197 | 14.197 | |||
| 417.407 | 417.160 | 410.836 | |||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 50.065 | 50.019 | 51.681 | |||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 84.809 | 84.750 | 98.164 | |||
Totaal materiële vaste activa | 566.477 | 566.125 | 574.878 | |||
Financiële vaste activa | ||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 32.878 | 32.878 | 32.878 | |||
- Leningen aan: | 1.496 | 1.496 | 610 | |||
| 39.061 | 39.061 | 38.985 | |||
- Overige langlopende leningen u/g | 1.666 | 1.666 | 1.578 | |||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | 500 | |||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 37.135 | 37.135 | 37.590 | |||
Totaal financiële vaste activa | 112.737 | 112.737 | 112.141 | |||
Totaal vaste activa | 692.369 | 692.017 | 735.926 | |||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | ||||||
- Grond- en hulpstoffen: | 14 | 14 | 19 | |||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 100.743 | 100.743 | 95.396 | |||
- Gereed product en handelsgoederen | 3.698 | 3.698 | 3.698 | |||
Totaal voorraden | 104.456 | 104.456 | 99.113 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 24.294 | 24.294 | 29.554 | |||
- Overige vorderingen | 27.629 | 27.629 | 27.098 | |||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 51.923 | 51.923 | 56.652 | |||
Liquide middelen | ||||||
- Kassaldi | 29 | 29 | 18 | |||
Totaal liquide middelen | 29 | 29 | 18 | |||
Overlopende activa | ||||||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 29.097 | 29.097 | 24.573 | |||
Totaal overlopende activa | 29.097 | 29.097 | 24.573 | |||
Totaal vlottende activa | 185.504 | 185.504 | 180.357 | |||
Totaal activa | 877.873 | 877.521 | 916.282 |
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 01 januari 2019 | Stelselwijziging Per 01-01-2019 | 31 december 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
- Algemene reserve | 223.572 | 223.572 | 228.533 | |||
- Bestemmingsreserves | 85.008 | 85.008 | 89.189 | |||
- Saldo overzicht van baten en lasten | 8.296 | 7.944 | 1.172 | |||
Totaal eigen vermogen | 316.875 | 316.524 | 318.894 | |||
Voorzieningen | ||||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 8.814 | 8.814 | 14.931 | |||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 8.531 | 8.531 | 8.932 | |||
- Door derden beklemde middelen | 11.162 | 11.162 | 10.208 | |||
Totaal voorzieningen | 28.507 | 28.507 | 34.071 | |||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||||
- Onderhandse leningen van: | 39.250 | 39.250 | 36.000 | |||
| 372.119 | 372.119 | 372.479 | |||
| 3.698 | 3.698 | 3.698 | |||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 415.067 | 415.067 | 412.177 | |||
Totaal vaste passiva | 760.449 | 760.097 | 765.142 | |||
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
- Kasgeldleningen | 0 | 0 | 20.000 | |||
- Banksaldi | 12.563 | 12.563 | 24.838 | |||
- Overige schulden | 28.890 | 28.890 | 28.668 | |||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 41.453 | 41.453 | 73.506 | |||
Overlopende passiva | ||||||
- Nog te betalen bedragen | 34.514 | 34.514 | 37.597 | |||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 386 | 386 | 279 | |||
| 40.680 | 40.680 | 39.295 | |||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 390 | 390 | 463 | |||
Totaal overlopende passiva | 75.971 | 75.971 | 77.634 | |||
Totaal vlottende passiva | 117.423 | 117.423 | 151.141 | |||
Totaal passiva | 877.873 | 877.521 | 916.282 |
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
Tabel 147
- Garantstellingen | 28.129 | 28.396 | ||
- Indirecte garantstellingen gemeenschappelijke regelingen | 7.851 | 8.477 | ||
- Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 170.060 | 152.514 | ||
- Hypotheken personeel | 0.448 | 0.448 | ||
- Nationale Hypotheek Garantie (per 31/12/2017/31-12-2018) | 350.000 | 347.000 |